döner sermaye gelirlerinden yapılan harcamalar

2023 Yılı Harcamaları

 

MALZEME VEYA HİZMET ADI

ADET-KALEM FATURA TARİHİ FİYAT
1 KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI 11 KALEM 20.01.2023 11.128,10
2 TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI 7 KALEM 25.01.2023 7234,53
3 TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI 2 KALEM 25.01.2023 612,16
4 TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI 30 ADET 25.01.2023 158,76
5 TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI 5 KALEM 25.01.2023 1249,83
6 DİJİTAL FOTOKOPİ VE SORU KİTAPÇIĞI YAPIM  MAKİNESİ  1 ADET 26.01.2023 129,800,00
7 TIP BYS MEDU SİSTEMİ EK MODÜL ALIMI 1 KALEM 27.01.2023 17,700,00
8

TEMEL TIP BİNASI STRİNG PERDE MEKANİZMA

DEĞİŞİMİ VE MONTAJ İŞİ

350 ADET 27.01.2023 45,360,00
9 RESMİ POSTA PULU ALIMI 4 KALEM 31.01.2023 8,000,00
10 KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI 69 KALEM 09.02.2023 13269,74
11 BİLİŞİM MALZEMESİ ALIMI 4 KALEM 17.02.2023 2525,2
12 ULTRA VİYOLE LAMBA ALIMI 8 ADET 20.02.2023 6494,72
13 SAF SU CİHAZI PARÇA ALIMI 2 KALEM 01.03.2023 2,124,00
14 KLİMA SANTRAL SİSTEMİ BAKIM ONARIMI 10 KALEM 10.03.2023 36,391,20
15 TEMEL TIP BİNASI BAZI PERDELERİN YENİLENMESİ, MEKANİZMA DEĞİŞİMİ VE MONTAJI 8 KALEM 29.03.2023 54,162,00
16 GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU 1 KİŞİ 29.03.2023 2,300,00
17 AYDINLATMA VE HIRDAVAT MALZEMELERİ ALIMI 3 KALEM 5.04.2023 34,302,60
18 MUHTELİF BİLİŞİM MALZEMELERİ ALIMI 6 KALEM 10.04.2023 3,800,78
19 KADAVRA HAVUZLARININ BAKIM ONARIMI 7 KALEM 10.04.2023 18,229,82
20 LCD MONİTÖR VE BİLİŞİM MALZEMESİ ALIMI 4 KALEM 24.04.2023 7,068,20
21 TEMEL TIP BİNASI KOMBİ BAKIM ONARIMI 4 ADET 25.04.2023 20,237,00
22 FUAYE ALANI MUHTELİF AHŞAP MALZEME ALIMI 1 KALEM 26.04.2023 3,923,50
23 FUAYE ALANI MUHTELİF AHŞAP MALZEME ALIMI 6 KALEM 17.04.2023 17,689,85
24 EĞİTİM MERKEZİ, SINIFLARI İÇİN SES SİSTEMİ MALZEMELERİ ALIMI 5 KALEM 03.05.2023 31,270,00
25 YÖNLENDİRME, TABELA, PLAKET VE FOLYOLAMA İŞİ 11 KALEM 12.05.2023 37,760,00
26 TEMEL TIP KARBONDİOKSİT GAZI ALIMI (25 KG'LIK) 10 ADET 17.05.2023 4,838,00
27 TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI 11 KALEM 26.05.2023 16306,56
28 GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU 1 KİŞİ 30.05.2023 2,546,00
29 KIRTASİYE  MALZEMESİ ALIMI 6 KALEM 30.05.2023 14,565,54
30 BAHAR ŞENLİĞİ İKRAMLIK ALIMI 2 KALEM 31.05.2023 25,000,00
31 STETOSKOP ALIMI 1 ADET 31.05.2023 2,537,00
32 BİLİŞİM MALZEMESİ ALIMI 3 KALEM  13.06.2023 9,389,26
33 TIP EĞİTİMİ ZOOM BYS YAZILIM PROGRAMI BAKIM HİZMETİ (1. 6 AYLIK ÖDEMESİ) 1 KALEM  20.06.2023 29,500,00
34 DUVAR BOYASI ALIMI 5 KUTU 21.06.2023 6,750,00
35 MUHTELİF İNŞAAT MALZEMESİ ALIMI 7 KALEM 14.07.2023 30,000,00
36 TIP BYS ZOOM VİDEO KONFERANS SİSTEMİ LİSANS UZATMA VE ENTEGRASYON HİZMETİ 20 SINIF 300 KİŞİLİK 17.07.2023 87,240,00
37 GÜÇ KAYNAĞI YEDEK PARÇA ALIMI 2 KALEM 19.07.2023 7,008,00
38 ORJİNAL TONER ALIMI (FOTOKOPİ MAKİNELERİ İÇİN) 3 KALEM  11.08.2023 24,900,00
39 GÜVENLİK BARİYERİNE YEDEK PARÇA ALIMI 1 ADET 14.08.2023 11,562,08
40 KARBONDİOKSİT GAZI ALIMI (50 KG'LIK) 6 ADET 28.08.2023 7,200,00
41 MUHTELİF KIRTASİYE VE BİLİŞİM MALZEMESİ ALIMI 8 KALEM 29.08.2023 8,904,00
42 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR ALIMI 1 ADET 08.09.2023 19,008,00
43 SIVI SABUN ALIMI 200 LT 08.09.2023 4,262,40
44 PERDE YENİLENMESİ, MEKANİZMA DEĞİŞİMİ VE MONTAJI 2 KALEM 29.03.2023 20,350,00
45 OPTİK CEVAP FORMU ALIMI 20.000 ADET 21.09.2023 8,160,00
46 MUHTELİF İNŞAAT MALZEMESİ ALIMI 5 KALEM 27.09.2023 38,760,00
47 MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI 13 KALEM 03.10.2023 6,435,6
48 50. YIL KUTLAMLARI İÇİN İKRAMLIK  ALIMI 6 KALEM 04.10.2023 9,726,2
49 GÜVENLİK KOLLU BARİYER KURULUMU 6 METRE 2 ADET 05.10.2023 104,760,00
50 MUHTELİF TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI 10 KALEM 2.11.2023 18.586,45
51 KLİMA SANTRAL SİSTEMİ FİLTRE DEĞİŞİM İŞİ 2 KALEM 2.11.2023 2.880.00
52 İYİ KLİNİK UYGULAMALARI EĞİTİM SERTİFİKA YENİLEME HİZMETİ 24 KİŞİ 6.11.2023 24.000.00
53 MUHTELİF KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI 15 KALEM 6.11.2023 16.245,96
54 MUHTELİF ELEKTRİK VE HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI 10 KALEM 20.11.2023 43.836.00
55 YAKA ROZETİ ALIMI 250 ADET 21.11.2023 6.250.00
56 ISI CAM ALIMI 1 ADET 14.11.2023 1.800.00
57 MUHTELİF KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI 15 KALEM 6.11.2023 16,245,96
58 İSİMLİK, PLAKET, KAŞE VE FOLYOLAMA İŞİ ALIMI 14 KALEM 22.11.2023 91,356,00
59 YAZI TAHTASI ALIMI 1 ADET 22.11.2023 13,170,00
60 MUHTELİF BİLİŞİM MALZEMELERİ ALIMI 4 KALEM 7.12.2023 7,816,80
61 OTOMATİK FOTOSELLİ KAPI BAKIM ONARIMI 1 SET 7.12.2023 13,800,00
62 MUHTELİF MEDİKAL MALZEMELERİ ALIMI 37 KALEM 7.12.2023 34,787,50
63 FOTOKOPİ MAKİNELERİ YEDEK PARÇA DEĞİŞİMİ 4 KALEM 8.12.2023 42,996,00
64 MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI 2 KALEM 14.12.2023 5,346,00
65 MUHTELİF İNŞAAT MALZEMESİ ALIMI 2 KALEM 15.12.2023 18,250,00
66 SU SEBİLİ ALIMI 1 ADET 15.12.2023 23,940,00
67 ÇEKMECE KİLİDİ VE LAMİNANT PARKE ALIMI 2 KALEM 18.12.2023 21,600,00
68 TIP EĞİTİMİ ZOOM BYS YAZILIM PROGRAMI BAKIM HİZMETİ 1 KALEM 19.12.2023 30,000,00

 

2022 Yılı Harcamaları

 

MALZEME VEYA HİZMET ADI

ADET-KALEM FATURA TARİHİ FİYAT
1 ELEKTRİK VE HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI 5 KALEM 23.02.2022 13.667,94
2 İNŞAAT MALZEMESİ ALIMI 6 KALEM 23.02.2022 17.700,00
3 KOLTUK YÜZ DEĞİŞİMİ 304 ADET  07.03.2022 72.900,00
4 ÇELİK RAF ALIMI 3 KALEM 11.03.2022 33.197,04
5 OTOMATİK CAMLI KAPI MEKANİZMA DEĞİŞİMİ VE MONTAJI 2 ADET 4.04.2022 35.400,00
6 DUVAR BOYASI VE PROFİL ALIMI 4 KALEM 20.04.2022 11.210,00
7 MUHTELİF TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI 10 KALEM 12.05.2022 3.000,00
8 MUHTELİF  RESMİ POSTA PULU ALIMI 5 KALEM 19.04.2022 2.000,00
9 DUVAR BOYASI ALIMI 60 LT 24.05.2022 3.288,66
10 GÜVENLİK KAMERASI VE BARİYER TAMİRİ 2 KALEM 25.05.2022 4.130,00
11 KARARTMA VE PROJEKSİYON PERDESİ ALIMI 53 M2 27.05.2022 25.758,00
12 TIP EĞİTİMİ BİLGİ YÖNETİM YAZILIM PROGRAMI HİZMETİ 1 ADET 01.06.2022 17.700,00
13 TELEFON SANTRALİ TAMİRİ 1 ADET 02.06.2022 1.244,90
14 YÖNLENDİRME TABELASI KURULUMU VE FOLYOLAMA İŞİ 24 KALEM 08.06.2022 26.927,60
15 DUVAR BOYASI ALIMI 60 LT 15.06.2022 3.182,46
16 FOTOKOPİ MAKİNELERİNİN YEDEK PARÇA DEĞİŞİMİ 3 ADET 21.06.2022 20.001,00
17 MUHTELİF ELEKTRİK VE İNŞAAT MALZEMESİ ALIMI 15 KALEM 23.06.2022 22.993,00
18 MUHTELİF İNŞAAT MALZEMESİ ALIMI 7 KALEM 29.06.2022 24.249,00
19 ALÜMİNYUM DOĞRAMA İŞİ 7 KALEM 30.06.2022 25.960,00
20 ÇELİK KAPI ALIMI 1 ADET 19.07.2022 5.841,00
21 KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI 3 KALEM 08.08.2022 10.005,50
22 KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI 300 ADET 08.08.2022 1.239,00
23 KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI 75 PAKET 08.08.2022 6.804,00
24 ZOOM VİDEO KONFERANS SİSTEMİ LİSANS UZATMA 1 YILLIK 20 SINIF 300 KİŞİLİK 12.08.2022 43.660,00
25 MUHTELİF TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI 8 KALEM 16.08.2022 9.198,40
26 MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI 9 KALEM 17.08.2022 17.812,10
27 DİJİTAL FOTOKOPİ MAKİNESİ ALIMI 1 ADET 19.08.2022 29.500,00
28 DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA ALIMI 12.000 BTÜ 2 ADET 31.08.2022 20.060,00
29 DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA ALIMI 12.000 BTÜ 1 ADET 31.08.2022 10.030,00
30 DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA ALIMI 24.000 BTÜ 10 ADET 02.09.2022 155.000,00
31 MUHTELİF İNŞAAT VE HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI 6 KALEM 2.09.2022 17.700,00
32 ÇELİK RAF ALIMI 3 KALEM 27.09.2022 21.970,66
33 EĞİTİM MAKETİ ALIMI 2 KALEM 7.10.2022 40.710,00
34 BİLGİSAYAR ALIMI 24 İNC 1 ADET  11.10.2022 27.140,00
35 BİLGİSAYAR KASASI ALIMI 4 ADET 11.10.2022 43.560,00
36 MİKROSKOP TAMİRİ 1 ADET 12.10.2022 5.605,00
37 KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI 18 KALEM 13.10.2022 19.834,52
38 TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI 5 KALEM 14.10.2022 8.599,07
39 DUVAR BOYASI ALIMI 80 LİTRE 17.10.2022 4.908,80
40 OPTİK CEVAP FORMU ALIMI 16.000 ADET 17.10.2022 5.097,60
41 XEROX BASKI MAKİNESİ YEDEK PARÇA ALIMI 4 KALEM 17.10.2022 15.163,00
42 MUHTELİF BİLİŞİM MALZEMELERİ ALIMI 6 KALEM 18.10.2022 6.622,16
43 RESMİ POSTA PULU ALIMI 4 KALEM 19.10.2022 5.000,00
44 DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA ALIMI 12.000 BTÜ 2 ADET 20.10.2022 18.998,00
45 MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI 5 KALEM 24.10.2022 18.832,80
46 FORMALDEHİT ALIMI 200 LİTRE 31.10.2022 16.520,00
47 ÇALKALAMALI SU BANYOSU REZİSTANSI TAMİRİ 1 ADET 07.11.2022 2.065,00
48 MUADİL TONER VE RENKLİ RİBON ALIMI 4 KALEM 10.11.2022 6.903,00
49 YÖNLENDİRME TABELASI KURULUMU VE FOLYOLAMA İŞİ 32 KALEM 11.11.2022 62.253,26
50 MUHTELİF İNŞAAT MALZEMESİ ALIMI 5 KALEM 11.11.2022 36.709,80
51 CAFEE BREAK VE YEMEK ORGANİZASYON BEDELİ 3 KALEM 14.11.2022 18.039,02
52 TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI 5 KALEM 23.11.2022 5.259,75
53 SAF SU SİSTEMİ BAKIM ONARIMI 1 ADET  30.11.2022 4.720,00