| 2023 Yılı | Kalite Güvence Sistemi Takvimi (KGST) | |||||||||||||||||||||||
| Faaliyet | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | ||||||||||||
| 2019-2023 Statejik Plan Veri Girişi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Birim İç Değerlendirme Raporunun hazırlanması | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | X | ||||||||||||
| Birim Danışma Kurulu Toplantısı | X | |||||||||||||||||||||||
| Mezun Anketinin Yapılması | X | |||||||||||||||||||||||
| Öğrenci Memnuniyet Anketinin Yapılması | X | |||||||||||||||||||||||
| Öğretim Üyesi Memnuniyet Anketinin Yapılması | X | |||||||||||||||||||||||
| Kalite Güvence Sistemi Takviminin (KGST) Güncellenmesi | X | |||||||||||||||||||||||
| Birim Faaliyet Raporunun Hazırlanması (2023 Yılı) | X | |||||||||||||||||||||||
| Kariyer Etkinliklerinin Düzenlenmesi | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Konsolide Risk Raporunun Hazırlanması | X | |||||||||||||||||||||||
| Mezunlarla Buluşma Etkinliği Düzenlenmesi | X | |||||||||||||||||||||||
| Oryantasyon Programı Yapılması | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Bize Yazın ve Dilek Şikayet Kutusu üzerinden Gelen Geri Bildirimlerin Değerlendirilmesi | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Geri Bildirim Mekanizmaları Sonucu Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Erasmus Programı Tanıtım ve Teşvik Etkinliklerinin Düzenlenmesi | X | 
 | X | 
 | ||||||||||||||||||||
| Disiplinlerarası İşbirliklerini Geliştiremeye Yönelik Faaliyetlerin Düzenlenmesi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Sanayiciler ile İşbirliklerinin Teşvik Edilmesi Yönünde Etkinliklerin Düzenlenmesi | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Proje Destekleri Hakkında Bilgilendirme Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi | X | X | ||||||||||||||||||||||
28 Aralık 2022