| STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER | 2024 GerçekleÅŸme % |
2025 GerçekleÅŸme % |
2026 GerçekleÅŸme % |
2027 GerçekleÅŸme % |
2028 GerçekleÅŸme % |
|
| Amaç 1- Nitelikli Mezunlar İçin EÄŸitim ve ÖÄŸretimi Yenilikçi ve ÖÄŸrenciyi Merkeze Alan Bir Yaklaşımla Güçlendirmek | 59,68 | 63,24 | ||||
| Hedef 1.1 | Programların tanınırlığı artırılacak ve nitelikli öÄŸrenciler için tercih edilirlik düzeyi yükseltilecektir | 46,47 | 39,04 | |||
| PG 1.1.5 | Uluslararası öÄŸrenci sayısı | 100,00 | 100,00 | |||
| Hedef 1.3 | Lisansüstü eÄŸitim nicelik ve nitelik olarak geliÅŸtirilecektir | 31,00 | 53,33 | |||
| PG 1.3.3 | Uluslararası doktora öÄŸrenci sayısı | 0,00 | 0,00 | |||
| Hedef 1.4 | ÖÄŸretme ve öÄŸrenme hizmetleri sürekli iyileÅŸtirilecektir | 44,25 | 44,83 | |||
| PG 1.4.4 | Dezavantajlı (Engelli, Uluslararası, Yoksul, Azınlık, Göçmen vb. ÖÄŸrenciler) Grupların ÖÄŸrenmelerini KolaylaÅŸtırıcı, Üniversiteye Uyumlarını Destekleyici Faaliyet Sayısı | 100,00 | 100,00 | |||
| Hedef 1.5 | Eğitimin uluslararası boyutu geliştirilecektir | 91,67 | 93,97 | |||
| PG 1.5.1 | Eğitim alanında kurulan uluslararası iş birlikleri sayısı | 66,67 | 100,00 | |||
| PG 1.5.2 | Uluslararası öÄŸretim elemanı sayısı | 100,00 | 100,00 | |||
| PG 1.5.3 | Yabancı dilde eÄŸitim veren lisansüstü program sayısı | 100,00 | 100,00 | |||
| PG 1.5.4 | Dolaşımdaki öÄŸretim üyesi sayısı (Gelen+giden) | 100,00 | 100,00 | |||
| PG 1.5.5 | Dolaşımdaki öÄŸrenci sayısı (Gelen+giden) | 100,00 | 69,86 | |||
| Amaç 2- AraÅŸtırma Odaklı Üniversite Olma NiteliÄŸini Güçlendirerek Toplumun ve Ekonominin İhtiyaçlarına Duyarlı AraÅŸtırmalar GerçekleÅŸtirmek | 80,20 | 74,20 | ||||
| Hedef 2.1 | Kurumsal araştırma kapasitesi geliştirilecektir | 94,27 | 100,00 | |||
| PG 2.1.2 | Ar-Ge ve yenilik destek programlarından sağlanan ulusal ve uluslararası proje sayısı | 100,00 | 100,00 | |||
| Hedef 2.3 | Araştırmalarda etkileşim ve iş birliği geliştirilecektir | 93,33 | 80,00 | |||
| PG 2.3.1 | Uluslararası İş birliği ile Yapılmış Yayın Sayısı (SCI, SSCI, A&HCI) | 66,67 | 100,00 | |||
| PG 2.3.2 | İş dünyası (sanayi) iÅŸ birlikli ulusal veya uluslararası alınan patent belge sayısı | 100,00 | 100,00 | |||
| Hedef 2.5 | Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin (UYGAR) etkinliği artırılacaktır | 70,67 | 61,00 | |||
| PG 2.5.4 | UYGAR'ların araştırma kapsamında kurdukları uluslararası iş birlikleri sayısı | 100,00 | 60,00 | |||
| Amaç 3- Kurumsal Kapasiteyi Kalite Odaklı GeliÅŸtirmek | 72,44 | 70,88 | ||||
| Hedef 3.5 | Finansal kaynaklar artırılacak ve üniversitenin hedefleri doÄŸrultusunda yönetilecektir | 85,00 | 85,00 | |||
| PG 3.5.1 | Kurum dışından sağlanan ulusal ve uluslararası yıllık proje fon miktarı (milyon TL) | 100,00 | 100,00 | |||
| Amaç 4- Yerel, Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Kalkınmaya Katkıda Bulunmak ve KTÜ Algısını Güçlendirmek | 96,75 | 89,61 | ||||
| Hedef 4.3 | SaÄŸlık hizmeti sunumunun kalitesi ve çeÅŸitliliÄŸi ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara göre güçlendirilecektir | 96,56 | 93,71 | |||
| PG 4.3.4 | Uluslararası hasta sayısı | 82,82 | 68,53 | |||
24 Åžubat 2026