| STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER | 2024 GerçekleÅŸme % |
2025 GerçekleÅŸme % |
2026 GerçekleÅŸme % |
2027 GerçekleÅŸme % |
2028 GerçekleÅŸme % |
|
| Amaç 1- Nitelikli Mezunlar İçin EÄŸitim ve ÖÄŸretimi Yenilikçi ve ÖÄŸrenciyi Merkeze Alan Bir Yaklaşımla Güçlündirmek | 59,68 | 63,24 | ||||
| Hedef 1.1 | Programların tanınırlığı artırılacak ve nitelikli öÄŸrenciler için tercih edilirlik düzeyi yükseltilecektir | 46,47 | 39,04 | |||
| PG1.1.1 | Lisansüstü öÄŸrenci sayısı | 65,38 | 0,00 | |||
| PG 1.1.2 | Katılım saÄŸlanan (aday öÄŸrenciler) üniversite tanıtım etkinliÄŸi sayısı | 0,00 | 42,86 | |||
| PG 1.1.3 | Üniversiteden ayrılan (mezunlar hariç) öÄŸrenci sayısı | 0,00 | 0,00 | |||
| PG 1.1.4 | YKS ile KTÜ'ye yerleÅŸen yeni öÄŸrencilerin baÅŸarı sırası (sayısal) ortalaması | 40,48 | 41,87 | |||
| PG 1.1.5 | Uluslararası öÄŸrenci sayısı | 100,00 | 100,00 | |||
| Hedef 1.2 | EÄŸitim programları, öÄŸrenme kaynakları ve akademik destek hizmetleri kalite odaklı geliÅŸtirilecektir | 85,00 | 85,00 | |||
| PG 1.2.1 | Akredite program sayısı | 100,00 | 100,00 | |||
| PG 1.2.2 | ÖÄŸrencilerin öÄŸrenme ortamı, kaynakları, tesis ve altyapılara yönelik memnuniyet oranı (%) | 0,00 | 0,00 | |||
| PG 1.2.3 | Kütüphanede bulunan basılı ve elektronik kaynak (kitap, e-kitap, e-dergi) sayısı | 100,00 | 100,00 | |||
| PG 1.2.4 | Sektör temsilcilerinin katıldığı ders sayısı | 100,00 | 100,00 | |||
| PG 1.2.5 | ÖÄŸrencilerin akademik destek hizmetlerinden memnuniyet oranı (%) | 100,00 | 100,00 | |||
| Hedef 1.3 | Lisansüstü eÄŸitim nicelik ve nitelik olarak geliÅŸtirilecektir | 31,00 | 53,33 | |||
| PG 1.3.1 | Disiplinlerarası lisansüstü program sayısı | 0,00 | 66,67 | |||
| PG 1.3.2 | Yayın (SCI, SSCI, A&HCI) üretilen lisansüstü tez sayısı | 100,00 | 100,00 | |||
| PG 1.3.3 | Uluslararası doktora öÄŸrenci sayısı | 0,00 | 0,00 | |||
| PG 1.3.4 | Lisansüstü öÄŸrenci oranı (toplam öÄŸrenci içerisindeki oranı) | 0,00 | 0,00 | |||
| PG 1.3.5 | Kamu, özel sektör/sanayiye yönelik hazırlanan lisansüstü tez sayısı | 55,00 | 100,00 | |||
| Hedef 1.4 | ÖÄŸretme ve öÄŸrenme hizmetleri sürekli iyileÅŸtirilecektir | 44,25 | 44,83 | |||
| PG 1.4.1 | Ö-MER tarafından yıl içerisinde akademisyenlere yönelik düzenlenen oryantasyon ve teknolojik mentörlük sayısı | 100,00 | 100,00 | |||
| PG 1.4.2 | Ö-MER tarafından öÄŸrencilerin yaÅŸam becerilerini geliÅŸtirmeye yönelik düzenlenen eÄŸitim sayısı | 37,50 | 37,50 | |||
| PG 1.4.3 | Ö-MER tarafından sosyal transkripti düzenlenen öÄŸrenci sayısı | - | 0,00 | |||
| PG 1.4.4 | Dezavantajlı (engelli, uluslararası, yoksul, azınlık, göçmen vb. öÄŸrenciler) grupların öÄŸrenmelerini kolaylaÅŸtırıcı, üniversiteye uyumlarını destekleyici faaliyet sayısı | 100,00 | 100,00 | |||
| PG 1.4.5 | Yıl içerisinde eÄŸiticilerin eÄŸitimi sertifikası alan öÄŸretim üyesi sayısı | 7,00 | 9,33 | |||
| Hedef 1.5 | Eğitimin uluslararası boyutu geliştirilecektir | 91,67 | 93,97 | |||
| PG 1.5.1 | Eğitim alanında kurulan uluslararası iş birlikleri sayısı | 66,67 | 100,00 | |||
| PG 1.5.2 | Uluslararası öÄŸretim elemanı sayısı | 100,00 | 100,00 | |||
| PG 1.5.3 | Yabancı dilde eÄŸitim veren lisansüstü program sayısı | 100,00 | 100,00 | |||
| PG 1.5.4 | Dolaşımdaki öÄŸretim üyesi sayısı(gelen+giden) | 100,00 | 100,00 | |||
| PG 1.5.5 | Dolaşımdaki öÄŸrenci sayısı(gelen+giden) | 100,00 | 69,86 | |||
23 Åžubat 2026