Mart
KTÜ Web Yönetim Sistemi 2016 Yılı İşlem Sayıları
Web Yönetim Sistemi
Sıra |
Birim Adı |
İşlem |
| 1 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | 4.465 |
| 2 | Karadeniz Teknik Üniversitesi - Proje Destek Birimi | 2.836 |
| 3 | Eczacılık Fakültesi | 2.090 |
| 4 | Fatih Eğitim Fakültesi | 1.837 |
| 5 | Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu | 1.511 |
| 6 | Karadeniz Teknik Üniversitesi - Dış İlişkiler - Erasmus+ Ofisi | 1.503 |
| 7 | Sosyal Bilimler Enstitüsü | 972 |
| 8 | Tonya Meslek Yüksekokulu | 936 |
| 9 | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | 936 |
| 10 | Karadeniz Teknik Üniversitesi - Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi | 921 |
| 11 | İlahiyat Fakültesi | 872 |
| 12 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 870 |
| 13 | Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu | 865 |
| 14 | Karadeniz Teknik Üniversitesi - Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı | 829 |
| 15 | Mühendislik Fakültesi - Makina Mühendisliği Bölümü | 828 |
| 16 | Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | 797 |
| 17 | Koordinatörlükler - Yönetim Bilgi Sistemi Birimi | 759 |
| 18 | Arsin Meslek Yüksekokulu | 735 |
| 19 | Orman Fakültesi - Orman Mühendisliği Bölümü | 678 |
| 20 | Orman Fakültesi - Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü | 652 |
| 21 | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | 639 |
| 22 | Mühendislik Fakültesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü | 637 |
| 23 | Faculty of Letters - Western Languages and Literature | 610 |
| 24 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 610 |
| 25 | Fen Bilimleri Enstitüsü | 591 |
| 26 | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | 591 |
| 27 | Of Teknoloji Fakültesi - Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü | 590 |
| 28 | İletişim Fakültesi | 587 |
| 29 | Edebiyat Fakültesi - Batı Dilleri ve Edebiyatı | 585 |
| 30 | Yabancı Diller Yüksekokulu | 555 |
| 31 | Mühendislik Fakültesi - Harita Mühendisliği Bölümü | 532 |
| 32 | Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu - Yönetim ve Organisazyon Bölümü | 527 |
| 33 | e-kiad İletişim Araştırmaları Dergisi | 510 |
| 34 | Mimarlık Fakültesi | 467 |
| 35 | Diş Hekimliği Fakültesi | 458 |
| 36 | Mühendislik Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü | 452 |
| 37 | Mühendislik Fakültesi - Endüstri Mühendisliği Bölümü | 441 |
| 38 | Edebiyat Fakültesi | 438 |
| 39 | Maçka Meslek Yüksekokulu | 432 |
| 40 | Mühendislik Fakültesi | 425 |
| 41 | Fatih Eğitim Fakültesi - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi | 422 |
| 42 | Mühendislik Fakültesi - Jeoloji Mühendisliği Bölümü | 412 |
| 43 | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | 407 |
| 44 | Edebiyat Fakültesi - Sosyoloji Bölümü | 407 |
| 45 | Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi - Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü | 399 |
| 46 | Karadeniz Teknik Üniversitesi - Teknoloji Transfer Ofisi | 397 |
| 47 | Güzel Sanatlar Fakültesi | 390 |
| 48 | Trabzon Meslek Yüksekokulu - El Sanatları Bölümü | 375 |
| 49 | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 360 |
| 50 | Orman Fakültesi - Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü | 357 |
| 51 | Tıp Fakültesi - Dahili Tıp Bölümü - Aile Hekimliği Anabilim Dalı | 353 |
| 52 | Orman Fakültesi | 348 |
| 53 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Uluslararası İlişkiler Bölümü | 342 |
| 54 | Fen Fakültesi - Matematik Bölümü | 327 |
| 55 | Mühendislik Fakültesi - İnşaat Mühendisliği Bölümü | 320 |
| 56 | Tıp Fakültesi | 317 |
| 57 | Devlet Konservatuvarı | 313 |
| 58 | Trabzon Meslek Yüksekokulu - Elektrik ve Enerji Bölümü | 308 |
| 59 | Personel Daire Başkanlığı | 293 |
| 60 | Edebiyat Fakültesi - Türk Dili ve Edebiyatı | 285 |
| 61 | Karadeniz Teknik Üniversitesi - Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi | 282 |
| 62 | Mühendislik Fakültesi - Maden Mühendisliği Bölümü | 267 |
| 63 | Senato Kararları & Protokoller | 267 |
| 64 | Kariyer Merkezi | 261 |
| 65 | Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi | 260 |
| 66 | Kurul ve Komisyonlar - Kalite Komisyonu | 255 |
| 67 | Trabzon Meslek Yüksekokulu - Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri Bölümü | 253 |
| 68 | Orman Fakültesi - Orman Mühendisliği Bölümü - Orman Amenajmanı Anabilim Dalı | 249 |
| 69 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü | 241 |
| 70 | Of Teknoloji Fakültesi - Yazılım Mühendisliği Bölümü | 239 |
| 71 | Karadeniz Teknik Üniversitesi - Genel Sekreterlik - Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi | 236 |
| 72 | Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu | 222 |
| 73 | 2016 - 2017 Üniversite Adayları | 221 |
| 74 | Mühendislik Fakültesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü | 219 |
| 75 | Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi - Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü | 218 |
| 76 | Fen Fakültesi | 214 |
| 77 | Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik Bölümü | 209 |
| 78 | Tıp Fakültesi - Cerrahi Tıp Bölümü - Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 206 |
| 79 | Mühendislik Fakültesi - Jeofizik Mühendisliği Bölümü | 206 |
| 80 | Orman Fakültesi - Orman Mühendisliği Bölümü - Orman İnşaatı ve Geodezi Fotogrametri Anabilim Dalı | 196 |
| 81 | Orman Fakültesi - Peyzaj Mimarlığı Bölümü | 195 |
| 82 | Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu | 194 |
| 83 | Hukuk Fakültesi | 192 |
| 84 | Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi - Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü | 191 |
| 85 | Mimarlık Fakültesi - Mimarlık Bölümü | 191 |
| 86 | Girişimcilik Kampüsü (GİKAMP) | 187 |
| 87 | Eczacılık Mesleki Eğitim ve Gelişim Birimi | 181 |
| 88 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı - Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü | 179 |
| 89 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 175 |
| 90 | Trabzon Meslek Yüksekokulu | 173 |
| 91 | Karadeniz Teknik Üniversitesi - Genel Sekreterlik | 170 |
| 92 | Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi | 168 |
| 93 | Bilgisayar Destekli Kavram Karikatürü Hazırlama Kursu | 165 |
| 94 | Yabancı Diller Yüksekokulu - Temel İngilizce Bölümü | 161 |
| 95 | Mimarlık Fakültesi - İç Mimarlık Bölümü | 157 |
| 96 | KTÜ Haber Gazetesi | 147 |
| 97 | Bilimsel Araştırmalar Yaz Seminerleri (BAYS) | 143 |
| 98 | Araklı Meslek Yüksekokulu | 143 |
| 99 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 140 |
| 100 | Fen Fakültesi - Biyoloji Bölümü | 132 |
| 101 | Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi | 132 |
| 102 | Web Yönetim Sistemi | 129 |
| 103 | İletişim Fakültesi - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü | 118 |
| 104 | Devlet Konservatuvarı - II. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU | 115 |
| 105 | Trabzon Meslek Yüksekokulu - Bilgisayar Teknolojileri Bölümü | 114 |
| 106 | Fen Fakültesi - İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü | 109 |
| 107 | Orman Fakültesi - Orman Mühendisliği Bölümü - Silvikültür Anabilim Dalı | 108 |
| 108 | Fen Fakültesi - Fizik Bölümü | 108 |
| 109 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Kamu Yönetimi Bölümü | 106 |
| 110 | İletişim Fakültesi - Gazetecilik Bölümü | 105 |
| 111 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 104 |
| 112 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme Bölümü | 101 |
| 113 | Of Teknoloji Fakültesi - İnşaat Mühendisliği Bölümü | 97 |
| 114 | Karadeniz Teknik Üniversitesi - Teknoloji Transfer Ofisi - Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı | 90 |
| 115 | Information Package & Course Catalogue | 89 |
| 116 | Kongre ve Kültür Merkezleri | 89 |
| 117 | Sağlık Bilimleri Fakültesi - Sağlık Yönetimi Bölümü | 88 |
| 118 | Karadeniz Technical University - International Relations - Erasmus+ Office | 88 |
| 119 | Of Teknoloji Fakültesi | 86 |
| 120 | Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu - Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü | 84 |
| 121 | Karadeniz Teknik Üniversitesi - Enformasyon Müdürlüğü | 84 |
| 122 | Trabzon Meslek Yüksekokulu - Makina ve Metal Teknolojileri Bölümü | 80 |
| 123 | Trabzon Meslek Yüksekokulu - Elektronik ve Otomasyon Bölümü | 80 |
| 124 | Tıp Fakültesi - Temel Tıp Bölümü - Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı | 79 |
| 125 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Maliye Bölümü | 79 |
| 126 | Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu - Muhasebe ve Vergi Bölümü | 78 |
| 127 | Sosyal Bilgilerde Teknoloji Temelli Kavram Öğretimi | 76 |
| 128 | Sivil Savunma Uzmanlığı | 73 |
| 129 | Orman Fakültesi - Orman Mühendisliği Bölümü - Orman Botaniği Anabilim Dalı | 72 |
| 130 | Mimarlık Fakültesi - Şehir ve Bölge Planlama Bölümü | 69 |
| 131 | Farabi Hastanesi Başhekimliği | 69 |
| 132 | Elektronik Belge Yönetim Sistemi | 67 |
| 133 | State Conservatory - II. INTERNATIONAL MUSIC AND DANCE STUDIES SYMPOSIUM | 66 |
| 134 | Fen Fakültesi - Kimya Bölümü | 64 |
| 135 | Karadeniz Teknik Üniversitesi - Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi | 62 |
| 136 | Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu - Elektrik ve Enerji Bölümü | 61 |
| 137 | Edebiyat Fakültesi - Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü | 61 |
| 138 | Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü (KAREN) - Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi | 61 |
| 139 | Karadeniz Teknik Üniversitesi - Prof. Dr. Saadettin Güner Yakıt Uygulama Araştırma Merkezi | 60 |
| 140 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | 58 |
| 141 | Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu - Dış Ticaret Bölümü | 58 |
| 142 | Trabzon Meslek Yüksekokulu - İnşaat Teknolojisi Bölümü | 58 |
| 143 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2017 | 57 |
| 144 | Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu - Elektronik ve Otomasyon Bölümü | 56 |
| 145 | Edebiyat Fakültesi - Tarih Bölümü | 56 |
| 146 | Mezun Bilgi Sistemi | 54 |
| 147 | Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu - Makina ve Metal Teknolojileri Bölümü | 54 |
| 148 | İlahiyat Fakültesi - İlahiyat Fakültesi Dergisi | 51 |
| 149 | Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu - Motorlu Araçlar ve Ulaşım Teknolojisi Bölümü | 51 |
| 150 | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 46 |
| 151 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Ekonometri Bölümü | 46 |
| 152 | Fen Fakültesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü | 44 |
| 153 | Karadeniz Teknik Üniversitesi - İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi | 42 |
| 154 | Güzel Sanatlar Fakültesi - Resim Bölümü | 42 |
| 155 | Yabancı Diller Yüksekokulu - Modern Diller Bölümü | 41 |
| 156 | Trabzon Meslek Yüksekokulu - Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü | 41 |
| 157 | Fatih Eğitim Fakültesi - Yabancı Diller Eğitimi Bölümü | 40 |
| 158 | Orman Fakültesi - Orman Mühendisliği Bölümü - Toprak İlmi ve Ekolojisi Anabilim Dalı | 40 |
| 159 | Karadeniz Teknik Üniversitesi - Fındık Çay Uygulama Araştırma Merkezi | 39 |
| 160 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - İktisat Bölümü | 38 |
| 161 | Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu - Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü | 36 |
| 162 | Maçka Meslek Yüksekokulu - Gıda İşleme Bölümü | 35 |
| 163 | Hukuk Müşavirliği | 35 |
| 164 | İletişim Fakültesi - Radyo-Tv ve Sinema Bölümü | 34 |
| 165 | Adli Bilimler Enstitüsü | 33 |
| 166 | Kurul ve Komisyonlar - KTÜ-Sanayi İş Birliği Komisyonu | 33 |
| 167 | Faculty of Communication - Journalism | 32 |
| 168 | Devlet Konservatuvarı - Müzikoloji Bölümü | 30 |
| 169 | Mevlana Değişim Programı | 30 |
| 170 | Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu - Seyahat Turizm Eğitim Hizmetleri Bölümü | 26 |
| 171 | Karadeniz Teknik Üniversitesi - Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi - Özel Uygulama Anaokulu (Limon Çiçekleri) | 25 |
| 172 | Maçka Meslek Yüksekokulu - Kimya ve Kimyasal İşlem Tek. Bölümü | 25 |
| 173 | Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Anabilim Dalları - Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı | 25 |
| 174 | Maçka Meslek Yüksekokulu - Otel Lokanta İkram Hizmetleri Bölümü | 25 |
| 175 | Karadeniz Teknik Üniversitesi - Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi | 22 |
| 176 | Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu - Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü | 21 |
| 177 | AB Projeleri | 20 |
| 178 | Orman Fakültesi - Orman Mühendisliği Bölümü - Havza Amenajmanı Anabilim Dalı | 20 |
| 179 | Institute of Black Sea Studies - The Journal of Institute of Black Sea Studies | 17 |
| 180 | Sosyal Bilimler Enstitüsü - SBE Anabilim Dalları - Sosyoloji Anabilim Dalı | 17 |
| 181 | Faculty of Medicine - Basic Medical - Biostatistics and Medical Informatics | 17 |
| 182 | Araklı Meslek Yüksekokulu - Yönetim ve Organizasyon Bölümü | 15 |
| 183 | Bilgi Paketi | 14 |
| 184 | Kurul ve Komisyonlar - Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu | 12 |
| 185 | Karadeniz Teknik Üniversitesi - Türk Dili Bölümü | 11 |
| 186 | Orman Fakültesi - Orman Mühendisliği Bölümü - Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalı | 11 |
| 187 | Of Teknoloji Fakültesi - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü | 11 |
| 188 | Karadeniz Teknik Üniversitesi - Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi | 11 |
| 189 | Maçka Meslek Yüksekokulu - Su Ürünleri Bölümü | 10 |
| 190 | Tıp Fakültesi - Temel Tıp Bölümü - Tıp Eğitimi Anabilim Dalı | 10 |
| 191 | Faculty of Science - Biology | 10 |
| 192 | Fatih Eğitim Fakültesi - Temel Eğitim Bölümü | 9 |
| 193 | Sağlık Bilimleri Fakültesi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü | 9 |
| 194 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - E-Posta Hizmetleri | 8 |
| 195 | Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü | 8 |
| 196 | Karadeniz Teknik Üniversitesi - Bilgisayar Destekli Tasarım-Mühendislik-İmalat Uygulama ve Araştırma Merkezi | 8 |
| 197 | Fatih Eğitim Fakültesi - Özel Eğitim Bölümü | 8 |
| 198 | Kurul ve Komisyonlar - Fen ve Mühendislik Bilimleri Etik Kurulu | 6 |
| 199 | Karadeniz Teknik Üniversitesi - Türkiyat Araştırma Merkezi | 6 |
| 200 | Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü (KAREN) | 6 |
| 201 | State Conservatory | 5 |
| 202 | Karadeniz Teknik Üniversitesi - Heyelan Uygulama Araştırma Merkezi | 5 |
| 203 | Mevlana Exchange Programme | 5 |
| 204 | Karadeniz Teknik Üniversitesi - Ormancılık Uygulama Araştırma Merkezi | 5 |
| 205 | Fatih Eğitim Fakültesi - Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü | 5 |
| 206 | Fatih Eğitim Fakültesi - Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü | 4 |
| 207 | GEOD IVS Analiz Merkezi | 4 |
| 208 | Araklı Meslek Yüksekokulu - Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü | 4 |
| 209 | Fatih Eğitim Fakültesi - Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü | 4 |
| 210 | Tıp Fakültesi - Dahili Tıp Bölümü - Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı | 3 |
| 211 | Arsin Meslek Yüksekokulu - Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü | 3 |
| 212 | Faik Ahmet Barutçu Library | 2 |
| 213 | Faculty of Communication - Radio-Television and Cinema | 2 |
| 214 | Fatih Eğitim Fakültesi - Eğitim Bilimleri Bölümü | 2 |
| 215 | 15. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi | 2 |
| 216 | Edebiyat Fakültesi - Psikoloji Bölümü | 2 |
| 217 | Sağlık Bilimleri Fakültesi - Beslenme ve Diyetetik Bölümü | 2 |
| 218 | Arsin Meslek Yüksekokulu - Elektrik ve Enerji Bölümü | 2 |
| 219 | Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü | 2 |
| 220 | Tıp Fakültesi - Dahili Tıp Bölümü - Acil Servis Anabilim Dalı | 1 |
| 221 | Institute of Black Sea Studies | 1 |
| 222 | Institute of Natural Sciences | 1 |
| 223 | Faculty of Communication | 1 |
| 224 | Faculty of Communication - Public Relations and Advertisement | 1 |
| 225 | Bilgi Paketi Rusca | 1 |
Sıra |
Adı Soyadı |
İşlem |
| 1 | Kubilay Atalay | 3598 |
| 2 | Zeki Kavanoz | 2799 |
| 3 | Burak Barut | 2078 |
| 4 | Ahmet Salih Bektaş | 1903 |
| 5 | Orhan Zorla | 1898 |
| 6 | Şener Karaosmanoğlu | 1511 |
| 7 | Ali Osman Özakgün | 1390 |
| 8 | Coşkun Aliyazıcıoğlu | 1276 |
| 9 | Tülay Bak | 1246 |
| 10 | Özlem Canpolat | 1223 |
| 11 | Mustafa Zeki Çıraklı | 1188 |
| 12 | Özgür Serbest | 963 |
| 13 | Berna Günçiçek Çelik | 900 |
| 14 | Yaşar Davulcu | 877 |
| 15 | Mehmet Bekar | 855 |
| 16 | Semra Cinemre | 852 |
| 17 | Irfan Kotan | 826 |
| 18 | Emre Koç | 756 |
| 19 | Erdal Keleş | 737 |
| 20 | Hüseyin Al | 706 |
| 21 | Hikmet Ekmekci | 703 |
| 22 | Muammer Albayrak | 642 |
| 23 | Ceyhun Alemdağ | 634 |
| 24 | Ümit Özsandıkçıoğlu | 628 |
| 25 | Mustafa İpek | 618 |
| 26 | Zafer Bekdaş | 592 |
| 27 | Ufuk Öztürk | 569 |
| 28 | İsmail Polat | 550 |
| 29 | Deniz Yıldırım | 536 |
| 30 | Ekrem Eyüboğlu | 531 |
| 31 | Onur Özkaya | 489 |
| 32 | Sedanur Sağlam | 464 |
| 33 | Handan Nuran Hacıahmetoğlu | 454 |
| 34 | Yusuf Akyüz | 451 |
| 35 | İsmail Aydın | 444 |
| 36 | Sevgi Kurt | 419 |
| 37 | Hüseyin Yadigaroğlu | 412 |
| 38 | Mert Samet Erdoğan | 409 |
| 39 | Yunus Kılıç | 407 |
| 40 | Recep Çiftçi | 400 |
| 41 | Hüseyin Avni Es | 400 |
| 42 | Halit Bakır | 392 |
| 43 | Yavuz Okunur Kocamanoğlu | 389 |
| 44 | Kadir Alperen CoŞkuner | 378 |
| 45 | İsrafil Bilici | 377 |
| 46 | Eda Hekimoğlu | 366 |
| 47 | Turan Set | 353 |
| 48 | Emrah Ergene | 347 |
| 49 | Serkan Kalaycı | 326 |
| 50 | Alptuğ Sarı | 317 |
| 51 | Burcu Özyonar Çırak | 313 |
| 52 | Ergin Şahin | 308 |
| 53 | Gökhan Adıyaman | 305 |
| 54 | Elif Tuğba Akçay | 304 |
| 55 | Yiğit Emrah Turgut | 286 |
| 56 | Berk Yılmaz | 285 |
| 57 | Kübra Gürdoğan Usta | 283 |
| 58 | Hüseyin Memiş | 279 |
| 59 | Şener Aliyazıcıoğlu | 266 |
| 60 | Zafer Yavuz | 261 |
| 61 | Derya Akyazı | 254 |
| 62 | Ahmet Şahin | 253 |
| 63 | Nida Yıldırım | 253 |
| 64 | Akif Sönmez | 252 |
| 65 | Burak Sarı | 249 |
| 66 | Şevket Ateş | 246 |
| 67 | Uğur Gözütok | 245 |
| 68 | Keleş Bayraktar | 241 |
| 69 | Ali Köksal | 235 |
| 70 | Mehtap Erdoğan | 233 |
| 71 | Hüseyin İpek | 219 |
| 72 | Turgay Beşel | 218 |
| 73 | Aytaç Aydın | 207 |
| 74 | Erdem Bayrak | 206 |
| 75 | Yasemin İmamoğlu | 206 |
| 76 | Sevim Köse | 201 |
| 77 | Çiğdem Kurşun | 201 |
| 78 | Ömer Çakır | 200 |
| 79 | Uzay Karahalil | 196 |
| 80 | Ümran ÖztÜrk | 196 |
| 81 | Saliha Ünver Okan | 190 |
| 82 | Mustafa Hakan Bozkurt | 190 |
| 83 | Melek Atabay | 189 |
| 84 | Kerem Sürmen | 184 |
| 85 | Ebru Çolak | 173 |
| 86 | Seyhan Çağlar Erdoğan | 172 |
| 87 | Beyhan Karpuz | 172 |
| 88 | Gökhan Altınbaş | 169 |
| 89 | Dinçer Şen | 166 |
| 90 | Onurhan Güven | 165 |
| 91 | Çisil Erkan | 161 |
| 92 | Ercan Köse | 160 |
| 93 | Emine Bektaş | 155 |
| 94 | Enes Bulut | 148 |
| 95 | Nurcan Şahin | 146 |
| 96 | Ertan Düzgüneş | 141 |
| 97 | Nihat Burak Zihni | 140 |
| 98 | Çağrı Bekircan | 139 |
| 99 | Güner Özgür | 131 |
| 100 | Tuğba Bahçekapılı | 131 |
| 101 | İsmail Kenan Demir | 125 |
| 102 | Mehmet Zeki Alkan | 125 |
| 103 | Selin Oktan | 123 |
| 104 | Ahmet Cevdet Karaca | 112 |
| 105 | Fahrettin Atar | 108 |
| 106 | Rena Yimingjiang | 105 |
| 107 | Oğuz Kağan Köksal | 104 |
| 108 | Derya Kaya | 101 |
| 109 | Göksu Baki | 100 |
| 110 | Hasan Tahsin Öztürk | 97 |
| 111 | Yeşim Yeginoğlu | 97 |
| 112 | Gürkan Kır | 87 |
| 113 | Celal Atalar | 86 |
| 114 | Yüksel Küçüker | 85 |
| 115 | Ali Hikmet Değer | 82 |
| 116 | Gökmen Akpınar | 81 |
| 117 | Serkan Sipahi | 81 |
| 118 | Arda Üstübioğlu | 80 |
| 119 | Doğan Gürdal | 80 |
| 120 | Emre Ayyıldız | 77 |
| 121 | Zeynep Sadıklar | 76 |
| 122 | Yavuz Akbaş | 76 |
| 123 | Cafer Yunus Özkurt | 75 |
| 124 | Faruk Yılmaz | 73 |
| 125 | Murat Öztürk | 72 |
| 126 | Mediha Topal | 71 |
| 127 | İnan Öveç | 66 |
| 128 | Miraç Nedim Mısır | 64 |
| 129 | Seçkin Engin | 63 |
| 130 | Emrehan Özcan | 62 |
| 131 | Savaşkan Cem Bahadır | 61 |
| 132 | Özlem Yılmaz | 61 |
| 133 | Esra İmamoğlu | 61 |
| 134 | Badegül Can Emir | 61 |
| 135 | Yalçın Şenel | 60 |
| 136 | Oğuzhan Erkan | 58 |
| 137 | Nuran Öztürk | 57 |
| 138 | Evşen Genç | 56 |
| 139 | Engin Çağdaş Bulut | 54 |
| 140 | Arzu Kalın | 53 |
| 141 | Emre Kongur | 53 |
| 142 | Uğur Toprak | 50 |
| 143 | Cengiz Koray Saka | 50 |
| 144 | Hakan Aydın | 49 |
| 145 | Yasin ÖztÜrk | 47 |
| 146 | Hacer Muratoğlu | 44 |
| 147 | Özlem Hacıömeroglu | 44 |
| 148 | Ebru Öztekin | 42 |
| 149 | Sedat Yakupoğlu | 41 |
| 150 | Kadir Büyüközkan | 41 |
| 151 | Coşkun Bayram | 40 |
| 152 | Oğuzhan Demir | 39 |
| 153 | Özlem Aygün | 38 |
| 154 | Miraç Durmuş | 37 |
| 155 | Aycan Yıldız | 35 |
| 156 | Osman Bülbül | 35 |
| 157 | Yaşar Şahİn | 35 |
| 158 | Hatice Bakır | 35 |
| 159 | Dilek Bayrak | 34 |
| 160 | Süleyman Öztürk | 33 |
| 161 | Ayça Eminoğlu | 33 |
| 162 | İsmail Altın | 31 |
| 163 | Ali Öztürk | 28 |
| 164 | Sevgi Sönmez | 23 |
| 165 | Nazlı Güleş | 22 |
| 166 | Gürsel Çolakoğlu | 21 |
| 167 | Necla Koralay | 20 |
| 168 | Cahit Soysal | 16 |
| 169 | Veysel Atasoy | 13 |
| 170 | Tuncer Önder | 13 |
| 171 | Buğra Kaan Tiryaki | 12 |
| 172 | Emin Tuğcu | 11 |
| 173 | Alper Kılıçoğlu | 11 |
| 174 | Gamze Çan | 10 |
| 175 | Beyza Karadeniz | 9 |
| 176 | Cemil Hacıbektaşoğlu | 8 |
| 177 | Sedat Görmüş | 8 |
| 178 | Demet Bayraktar | 7 |
| 179 | Aykut Akgün | 5 |
| 180 | Zehra Şahin | 4 |
| 181 | Kaniye Çoban | 4 |
| 182 | Ayşe Demir | 3 |
| 183 | İlhan Yücesan | 2 |
| 184 | Ertan Baydar | 2 |
| 185 | Mustafa Çiçek | 1 |
| 186 | Hilmi Zengin | 1 |
| 187 | Hasan Yaman | 1 |
| 188 | Bayram Sevinç | 1 |