duyurular

05

Ocak

KTÜ Web Sayfaları 2021 Ziyaretçi Sayıları

Web Yönetim Sistemi

BİRİM Anasayfa Alt Sayfalar Toplam
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 67.065 319.252 386,317
ECZACILIK FAKÜLTESİ 36.216 68.014 104,230
EDEBİYAT FAKÜLTESİ 14,509 14,058 28,567
• ARKEOLOJİ  5,733 4,908 10,641
• BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI 14,004 13,696 27,700
• PSİKOLOJİ 7,994 6,131 14,125
• RUS DİLİ VE EDEBİYATI 5,542 6,614 12,156
• SANAT TARİHİ 1,695 1,994 3,689
• SOSYOLOJİ 13,258 14,521 27,779
• TARİH 30,118 26,348 56,466
• TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 21,526 24,122 45,648
FEN FAKÜLTESİ 16,907 22,076 38,983
• BİYOLOJİ 17,971 20,865 38,836
• FİZİK 11,006 17,470 28,476
• İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 31,558 23,285 54,843
• KİMYA 21,617 14,518 36,135
• MATEMATİK 32,562 51,754 84,316
• MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK 17,423 12,255 29,678
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 66,737 195,148 263,885
• ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 10,836 4,709 15,545
• EKONOMETRİ 7,551 3,573 11,124
• İKTİSAT 19,045 12,963 32,008
• İŞLETME 22,342 11,087 33,429
• KAMU YÖNETİMİ 16,855 9,374 26,229
• MALİYE 21,868 9,881 31,749
• ULUSLARARASI İLİŞKİLER 31,552 30,859 62,411
• YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMİ 12,328 6,201 18,529
MİMARLIK FAKÜLTESİ 13,781 27,261 40,042
• İÇ MİMARLIK 21,274 37,631 58,905
• MİMARLIK 52,038 99,033 151,071
• ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 21,385 31,197 52,582
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 29,974 28,218 58,192
• BİLGİSAYAR 38,107 144,450 182,557
• ELEKTRİK-ELEKTRONİK 127,761 236,175 363,936
• ENDÜSTRİ 24,943 44,548 69,491
• HARİTA 79,099 95,825 174,924
• İNŞAAT 72,713 122,215 194,928
• JEOFİZİK 11,606 10,683 22,289
• JEOLOJİ 21,974 26,808 48,782
• MADEN 15,333 15,592 30,925
• MAKİNA 120,362 212,406 332,768
• METALURJİ VE MALZEME 21,030 36,770 57,800
• YAZILIM 4,560 4,838 9,398
OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 16,123 15,562 31,685
• ELEKTRONİK VE HABERLEŞME 20,057 16,701 36,758
• ENERJİ SİSTEMLERİ 13,192 20,784 33,976
• İNŞAAT 29,401 25,401 54,802
• YAZILIM 40,575 82,928 123,503
ORMAN FAKÜLTESİ 16,834 19,766 36,600
• ORMAN ENDÜSTRİ 10,514 15,867 26,381
• ORMAN 39,771 70,399 110,160
• PEYZAJ 26,888 33,895 60,783
• YABAN HAYATI EKOLOJİSİ VE YÖNETİMİ 7,491 4,893 12,384
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 21,115 27,270 48,385
• BESLENME VE DİYETETİK 4,257 4,742 8,999
• ÇOCUK GELİŞİMİ 3,976 3,172 7,148
• FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 2,851 2,938 5,789
• HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 19,705 21,192 40,897
• SAĞLIK YÖNETİMİ 8,598 6,833 15,431
SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 14,526 16,623 31,149
• BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ 5,914 5,850 11,764
• DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ 1,103 814 1,917
• DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME 18,056 34,549 52,605
• DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ 770 466 1,236
• GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ 27,615 2,163 29,778
• GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME 3,631 3,100 6,731
TIP FAKÜLTESİ 72,094 130,241 202,335
• CERRAHİ TIP 17,196 14,771 31,967
• DAHİLİ TIP 24,479 19,688 44,167
• TEMEL TIP 3,604 3,541 7,145
ENSTİTÜLER      
ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 4,367 6,560 12,927
DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 805 1,135 1,940
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 131,915 277,184 409,099
KARADENİZ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ 2,761 2,049 4,810
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 54,209 53,390 107,599
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 125,020 199,955 324,975
YÜKSEKOKULLAR      
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 104,093 105,981 210,074
MESLEK YÜKSEKOKULLAR      
ARAKLI ALİ CEVAT ÖZYURT MESLEK YÜKSEKOKULU 11,492 9,099 20,591
ARSİN MESLEK YÜKSEKOKULU 10,617 15,845 26,462
ÇAYKARA MESLEK YÜKSEKOKULU 995 1,445 2,440
MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU 16,961 20,585 37,546
OF MESLEK YÜKSEKOKULU 1,933 2,023 3,956
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 21,946 29,792 51,738
SÜRMENE ABDULLAH KANCA MESLEK YÜKSEKOKULU 18,829 31,506 50,335
TRABZON MESLEK YÜKSEKOKULU 18,775 21,537 40,312
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ      
CERRAHİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 663 864 1,527
ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 879 1,807 2,686
ÇOCUK KORUMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 513 3,158 3,671
FINDIK-ÇAY UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 498 485 983
HEYELAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 351 707 1,058
İLAÇ VE FARMASÖTİK TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 5,726 7,814 13,540
KADIN ÇALIŞMALARAI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 1,417 6,034 7,451
KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 26,254 106,151 132,405
MEDİKAL CİHAZ TASARIM VE ÜRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 1,961 2,944 4,905
MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 5,378 10,599 15,677
ORGAN NAKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 960 1,674 2,634
SAADETTİN GÜNER YAKIT UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 1,204 1,166 2,370
STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ 4,887 9,426 14,313
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 7,792 14,855 22,647
TEKNOLOJİ TRANSFERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 12,431 56,947 69,378
TERATOJENİTE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 128 276 404
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 3,642 4,103 7,745
REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER      
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 1,462 7,938 9,400
BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 1,418 1,839 3,257
GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ 4,634 2,965 7,599
TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ 888 4,017 4,905
İDARİ BİRİMLER      
GENEL SEKRETERLİK 5,681 6,403 12,084
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 24,818 33,560 58,378
BİLGİ İŞLEM DESTEK 1,391 4,175 5,566
E-POSTA HİZMETLERİ 393,582 13,540 407,122
WEB YÖNETİM SİSTEMİ 16,920 132,323 149,243
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 7,896 14,608 22,504
GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2,569 20,709 23,278
KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 48,217 60,447 108,664
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 157,752 899,355 1,057,107
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 59,731 153,053 212,784
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 20,310 131,088 151,398
İŞ YERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ 2,563 2,403 4,966
ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ 1,065 922 1,987
KAMPÜS KART 40,249 88,069 128,318
KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZLERİ 2,012 5,974 7,986
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 7,463 10,372 17,835
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 5,407 13,380 18,787
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ 9,546 16,418 25,964
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2,281 4,361 6,642
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 1,385 13,564 14,949
ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI 772 1,443 2,215
SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI 715 31,732 32,447
KURUMSAL İLETİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 7,793 20,017 27,810
RADYO KTÜ 4,661 2,933 7,594
WEB TELEVİZYONU 3,917 1,129 5,046
KTÜ HABER 5,442 1,211 6,653
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ BİRİMİ 13,192 47,296 60,488
BİLGİ EDİNME BİRİMİ 3,328 1,486 4,814
KORU TESİSLERİ 10,912 12,503 23,415
SAHİL TESİSLERİ 12,301 14,644 26,945
SIFIR ATIK YÖNETİMİ 1,052 3,133 4,185
DİJİTAL DÖNÜŞÜM OFİSİ 469 1,222 1,691
MEMUR AKADEMİSİ 9,642 14,826 24,468
MEZUN BİLGİ SİSTEMİ 60,502 17,673 78,175
FARABİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ 358,454 774,924 1,133,378
DEĞİŞİM PROGRAMLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ      
ERASMUS + PROGRAMI 85,657 316,837 402,494
MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI 1,873 9,612 11,485
FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2,963 11,365 14,365