| Dönem | Ders Kodu | Ders Adı | SAAT | AKTS |
|---|---|---|---|---|
| 1.SINIF 1.YARIYIL (BİRİNCİ YARIYIL) | ||||
| YBS | 1XXX | Algoritma ve Programlamaya Giriş | 3+0 | 6 |
| YBS | 1005 | Yönetim Bilişim Sistemlerine Giriş | 3+0 | 6 |
| AITB | 1001 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I | 2+0 | 2 |
| YDB | 1001 | İngilizce-I | 2+0 | 2 |
| YBS | 1XXX | Matematik | 3+0 | 4 |
| TDB | 1001 | Türk Dili-I | 2+0 | 2 |
| YBS | 1XXX | İşletmeciliğe Giriş | 3+0 | 4 |
| ISL | 1001 | Hukukun Temel Kavramları | 3+0 | 4 |
| Toplam | 22 | 30 | ||
| 1.SINIF 2.YARIYIL (İKİNCİ YARIYIL) | ||||
| YBS | 1XXX | İstatistik | 3+0 | 4 |
| YBS | 1XXX | Temel Programlama | 2+1 | 6 |
| YBS | 1XXX | Temel Bilgi Teknolojileri | 2+1 | 6 |
| TDB | 1000 | Türk Dili-II | 2+0 | 2 |
| AITB | 1000 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II | 2+0 | 2 |
| YDB | 1004 | İngilizce-II | 2+0 | 2 |
| YBS | 1XXX | İşletme Yönetimi | 3+0 | 4 |
| IKT | 1005 | İktisada Giriş | 3+0 | 4 |
| Toplam | 21 | 30 | ||
| 2.SINIF 1.YARIYIL (ÜÇÜNCÜ YARIYIL) | ||||
| YBS | 2017 | Araştırma Yöntemleri | 3+0 | 4 |
| YBS | 2XXX | İş Sağlığı ve Güvenliği | 3+0 | 4 |
| YBS | 2001 | Mesleki İngilizce | 3+0 | 5 |
| YBS | 2XXX | Nesne Tabanlı Programlama | 2+1 | 7 |
| Bölüm Seçmeli Dersi | (3+0) | 5 | ||
| Bölüm Seçmeli Dersi | (3+0) | 5 | ||
| Toplam | 18 | 30 | ||
| SEÇMELİ DERSLER | ||||
| YBS | 2007 | Grafik ve Canlandırma | 2+1 | 5 |
| YBS | 2XXX | İşlem Tablosu Programlama | 2+1 | 5 |
| YBS | 2XXX | Dijital Pazarlama | 3+0 | 5 |
| YBS | 2XXX | Finansal Okuryazarlık | 3+0 | 5 |
| 2.SINIF 2.YARIYIL (DÖRDÜNCÜ YARIYIL) | ||||
| YBS | YBS2002 | Veri Tabanı Yönetim Sistemleri | 2+1 | 7 |
| YBS | YBS2XXX | Veri Bilimi Programlama | 2+1 | 7 |
| YBS | YBS2XXX | Bilgisayar Ağları ve Güvenlik | 3+0 | 7 |
| Bölüm Seçmeli Dersi | (3+0) | 4 | ||
| Bölüm Seçmeli Dersi | (3+0) | 5 | ||
| Toplam | 15 | 30 | ||
| SEÇMELİ DERSLER | ||||
| YBS | 2XXX | Açık Kaynak ve Özgür Yazılım | 3+0 | 5 |
| YBS | 2XXX | Süreç Yönetimi | 3+0 | 5 |
| USEC | 0006 | Genel Sosyoloji | 2+0 | 4 |
| USEC | 0012 | Kariyer Planlama | 2+0 | 4 |
| 3.SINIF 1.YARIYIL (BEŞİNCİ YARIYIL) | ||||
| YBS | 3XXX | Görsel Ara Yüz Tasarımı ve Programlama | 2+1 | 5 |
| YBS | 3XXX | Yöneylem Araştırması | 3+0 | 5 |
| YBS | 3XXX | Yapay Zekâ I | 2+1 | 5 |
| YBS | 3XXX | Sistem Analizi ve Tasarımı | 3+0 | 5 |
| Bölüm Seçmeli Dersi | (3+0) | 5 | ||
| Bölüm Seçmeli Dersi | (3+0) | 5 | ||
| Toplam | 18 | 30 | ||
| SEÇMELİ DERSLER | ||||
| YBS | 3XXX | Web Tasarımı | 2+1 | 5 |
| YBS | 3XXX | Veri Görselleştirme | 2+1 | 5 |
| YBS | 3XXX | Yenilik Yönetimi | 3+0 | 5 |
| YBS | 3XXX | E-Ticaret | 3+0 | 5 |
| YBS | 3XXX | Optimizasyon | 3+0 | 5 |
| YBS | 3XXX | Sosyal Ağ Analizi | 2+1 | 5 |
| 3.SINIF 2.YARIYIL (ALTINCI YARIYIL) | ||||
| YBS | YBS3XXX | Stratejik Yönetim | 3+0 | 5 |
| YBS | YBS3XXX | Karar Destek Sistemleri | 3+0 | 5 |
| YBS | YBS3XXX | Yapay Zekâ II | 2+1 | 5 |
| YBS | YBS3XXX | Üretim Yönetimi | 3+0 | 5 |
| Bölüm Seçmeli Dersi | (3+0) | 5 | ||
| Bölüm Seçmeli Dersi | (3+0) | 5 | ||
| Toplam | 18 | 30 | ||
| SEÇMELİ DERSLER | ||||
| YBS | 3XXX | Sürdürülebilir Teknolojiler ve Küresel Sorunlar | 3+0 | 5 |
| YBS | 3XXX | İnternet Tabanlı Programlama | 2 +1 | 5 |
| YBS | 3XXX | E-Girişimcilik ve İnovasyon | 3+0 | 5 |
| YBS | 3XXX | Yazılım Test Teknikleri | 2+1 | 5 |
| YBS | 3XXX | Finansal Teknolojiler | 2+1 | 5 |
| YBS | 3010 | Büyük Veri | 2+1 | 5 |
| 4.SINIF 1.YARIYIL (YEDİNCİ YARIYIL) | ||||
| YBS | 4XXX | Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) | 3+0 | 5 |
| YBS | 4XXX | İş Zekası ve Veri Madenciliği | 3+0 | 5 |
| YBS | 4XXX | Proje Yönetimi | 3+0 | 5 |
| Bölüm Seçmeli Dersi | (3+0) | 5 | ||
| Bölüm Seçmeli Dersi | (3+0) | 5 | ||
| Bölüm Seçmeli Dersi | (3+0) | 5 | ||
| Toplam | 18 | 30 | ||
| SEÇMELİ DERSLER | ||||
| YBS | 4001 | Mobil Uygulama Geliştirme | 2+1 | 5 |
| YBS | 4XXX | İnsan Bilgisayar Etkileşimi | 3+0 | 5 |
| YBS | 4XXX | Blockchain | 3+0 | 5 |
| YBS | 4XXX | Sürükleyici Teknolojiler | 3+0 | 5 |
| YBS | 4007 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 3+0 | 5 |
| YBS | 4XXX | Dijital Dönüşüm | 3+0 | 5 |
| 4.SINIF 2.YARIYIL (SEKİZİNCİ YARIYIL) | ||||
| YBS | 4XXX | İş Yeri Uygulaması | 1+4 | 30 |
| Toplam | 5 | 30 | ||
29 Temmuz 2024