Haziran
22.04.2026 Tarihli Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi İlanı Nihai Değerlendirme Sonuçları
Personel Daire Başkanlığı
22 Nisan 2026 tarihli İlan edilen ÖÄŸretim Görevlisi ve AraÅŸtırma Görevlisi kadrolarına baÅŸvuran adayların nihai deÄŸerlendirme sonuçları aÅŸağıda açıklanmıştır. Atanmaya hak kazanan adayların, liste sonunda belirtilen belgeleri 24 Haziran 2026 çarÅŸamba günü mesai bitimine kadar KTÜ Personel Daire BaÅŸkanlığına elden ya da posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.
| İlan No | Birim | Kadro Ünvanı |
Kadro Der./Adedi | Kazanan Adayların Adı ve Soyadı | Adayın İlgili ALES Puanı | İlgili ALES Puanının (%30) (A) |
Adayın Lisans Mezuniyet Notu | Adayın Lisans Mezuniyet Notunun (%30) (B) |
Adayın Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanının (%10) (C) |
Adayın Giriş Sınav Notu (Yazılı) | Adayın Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30) (D) |
Adayın Değerlendirme Notu (A+B+C+D) |
|
| 2436 | Mühendislik Fakültesi Bilgisayar MühendisliÄŸi Bölümü Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı |
AraÅŸtırma Görevlisi | 6 / 1 | Ya*** İl*** CE**** | ASIL | 93,96657 | 28,18997 | 74,80000 | 22,44000 | 81,25000 | 8,12500 | 50,00000 | 15,00000 | 73,75497 |
| E** AT**** | YEDEK | 92,15232 | 27,64570 | 74,10000 | 22,23000 | 72,50000 | 7,25000 | 50,00000 | 15,00000 | 72,12570 | ||||
| Ya**** ÖZ***** | KAZANAMADI | 84,37973 | 25,31392 | 72,46000 | 21,73800 | 80,00000 | 8,00000 | 35,00000 | 10,50000 | 65,55192 | ||||
| Se*** ÇA*** | KAZANAMADI | 91,37783 | 27,41335 | 75,03000 | 22,50900 | 80,00000 | 8,00000 | 25,00000 | 7,50000 | 65,42235 | ||||
| Do***** AT**** | KAZANAMADI | 84,15254 | 25,24576 | 73,86000 | 22,15800 | 83,75000 | 8,37500 | 31,00000 | 9,30000 | 65,07876 | ||||
| Se**** KA***** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| Ut** Dİ**** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| A** Er*** ÖZ*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| Gi*** TA****** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| Fu**** AR** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| 2437 | Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme MühendisliÄŸi Bölümü Polimer Bilim ve Teknolojisi Anabilim Dalı |
AraÅŸtırma Görevlisi | 6 / 1 | Mu****** Fu**** KA** | ASIL | 72,87233 | 21,86170 | 88,80000 | 26,64000 | 81,25000 | 8,12500 | 88,00000 | 26,40000 | 83,02670 |
| Ya*** AD**** | YEDEK | 75,32359 | 22,59708 | 80,86000 | 24,25800 | 82,50000 | 8,25000 | 68,00000 | 20,40000 | 75,50508 | ||||
| As***** LÜ**** | BAÅžARISIZ | 76,05032 | 22,81510 | 80,00000 | 24,00000 | 70,00000 | 7,00000 | 12,00000 | 3,60000 | 57,41510 | ||||
| Ya**** ÇA**** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| Ye**** DE**** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| İl***** BE*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| Hi*** ÇE*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| Ku**** ÇA***** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| Mu***** Ta*** TA*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| Bu*** HO***** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| 2438 | Mühendislik Fakültesi İnÅŸaat MühendisliÄŸi Bölümü Yapı Anabilim Dalı |
AraÅŸtırma Görevlisi | 6 / 1 | Bü*** YA*** VA****** | ASIL | 83,91407 | 25,17422 | 96,50000 | 28,95000 | 70,00000 | 7,00000 | 53,13000 | 15,93900 | 77,06322 |
| Mu****** Ci*** ÅžA*** | YEDEK | 85,06712 | 25,52014 | 65,46000 | 19,63800 | 81,25000 | 8,12500 | 67,97000 | 20,39100 | 73,67414 | ||||
| Ne*** DO*** | KAZANAMADI | 85,21698 | 25,56509 | 89,96000 | 26,98800 | 56,25000 | 5,62500 | 27,34000 | 8,20200 | 66,38009 | ||||
| Tu***** AS*** | BAÅžARISIZ | 80,57336 | 24,17201 | 79,46000 | 23,83800 | 72,50000 | 7,25000 | 32,01000 | 9,60300 | 64,86301 | ||||
| Fa*** Ah*** DE*** | BAÅžARISIZ | 85,59843 | 25,67953 | 76,90000 | 23,07000 | 81,25000 | 8,12500 | 23,44000 | 7,03200 | 63,90653 | ||||
| Ab****** BO****** | BAÅžARISIZ | 81,29443 | 24,38833 | 67,10000 | 20,13000 | 70,00000 | 7,00000 | 32,01000 | 9,60300 | 61,12133 | ||||
| Gü**** YI****** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| Mu****** Ey*** Çİ**** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| Er*** TE*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| Ze** Mu****** Mü***** KA** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| İlan No | Birim | Kadro Ünvanı |
Kadro Der./Adedi |
Kazanan Adayların Adı ve Soyadı | Adayın İlgili ALES Puanı | İlgili ALES Puanının (%30) (A) |
Adayın Lisans Mezuniyet Notu | Adayın Lisans Mezuniyet Notunun (%30) (B) |
Adayın Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanının (%10) (C) |
Adayın Giriş Sınav Notu (Yazılı) | Adayın Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30) (D) |
Adayın Değerlendirme Notu (A+B+C+D) |
|
| 2439 | Orman Fakültesi Orman Endüstrisi MühendisliÄŸi Bölümü Orman Endüstrisi Makineleri ve İşletme Anabilim Dalı |
AraÅŸtırma Görevlisi | 6 / 1 | Er*** Ad** AY*** | ASIL | 88,26474 | 26,47942 | 80,40000 | 24,12000 | 68,75000 | 6,87500 | 56,00000 | 16,80000 | 74,27442 |
| Se**** ÇA*** | YEDEK | 82,32519 | 24,69756 | 71,53000 | 21,45900 | 68,75000 | 6,87500 | 68,00000 | 20,40000 | 73,43156 | ||||
| Be*** Ca*** YI****** | KAZANAMADI | 84,11537 | 25,23461 | 67,10000 | 20,13000 | 63,75000 | 6,37500 | 64,00000 | 19,20000 | 70,93961 | ||||
| Nu**** ZE**** | KAZANAMADI | 89,91670 | 26,97501 | 73,63000 | 22,08900 | 70,00000 | 7,00000 | 48,00000 | 14,40000 | 70,46401 | ||||
| Pe*** ÇA*** | KAZANAMADI | 85,18079 | 25,55424 | 68,73000 | 20,61900 | 58,75000 | 5,87500 | 52,00000 | 15,60000 | 67,64824 | ||||
| Ze*** AK*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| A** Çİ*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| Em** UZ** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| Ze**** CE**** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| Mü****** YÜ** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| İlan No | Birim | Kadro Ünvanı |
Kadro Der./ Adedi |
Kazanan Adayların Adı ve Soyadı | Adayın İlgili ALES Puanı | İlgili ALES Puanının (%30) (A) |
Adayın Lisans Mezuniyet Notu | Adayın Lisans Mezuniyet Notunun (%30) (B) |
Adayın Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanının (%10) (C) |
Adayın Giriş Sınav Notu (Yazılı) | Adayın Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30) (D) |
Adayın Değerlendirme Notu (A+B+C+D) |
|
| 2440 | Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi İnÅŸaatı ve Gemi Makineleri MühendisliÄŸi Bölümü Gemi İnÅŸaatı Anabilim Dalı |
AraÅŸtırma Görevlisi | 6 / 1 | OÄŸ***** AY*** | ASIL | 83,23570 | 24,97071 | 73,86000 | 22,15800 | 72,50000 | 7,25000 | 75,00000 | 22,50000 | 76,87871 |
| Me*** YA**** | BAÅžARISIZ | 71,98973 | 21,59692 | 89,50000 | 26,85000 | 81,25000 | 8,12500 | 15,00000 | 4,50000 | 61,07192 | ||||
| İlan No | Birim | Kadro Ünvanı |
Kadro Der./Adedi |
Kazanan Adayların Adı ve Soyadı |
ALES Puanı | ALES Puanının (%35) (A) |
Lisans Mezuniyet Notu | Lisans Mezuniyet Notunun (%30) (B) |
Giriş Sınav Notu (Yazılı) | Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%35) (D) |
DeÄŸerlendirme Notu (A+B+C) |
|
| 2435 | Trabzon Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı |
ÖÄŸretim Görevlisi (Ders Verecek) | 6 / 1 | Gö*** DE***** | ASIL | 81,88149 | 28,65852 | 90,20000 | 27,06000 | 55,00000 | 19,25000 | 74,96852 |
| Me*** ÜN** | YEDEK | 77,16211 | 27,00674 | 84,36000 | 25,30800 | 40,00000 | 14,00000 | 66,31474 | ||||
| Em***** KA**** | BAÅžARISIZ | 75,06649 | 26,27327 | 73,86000 | 22,15800 | 25,00000 | 8,75000 | 57,18127 | ||||
| Me** DE*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||
| E** Gü**** AB*********** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||
| Ya*** ÖZ***** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||
| Ah*** Ek*** KU** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||
| Ar** US** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||
| Se***** AR***** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||
| TESLİM EDİLECEK ATANMAYA ESAS BELGELER | |||||||||||||
| 1- Bir adet "Sınavı Kazanan AraÅŸ.Gör. ve ÖÄŸr.Gör. Formu" doldurulacak ve imzalanacak (https://www.ktu.edu.tr/personel/formlar/tab3 adresinden temin edilebilir.) | |||||||||||||
| 2- İki (2) adet fotoğraf | |||||||||||||
| 3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi | |||||||||||||
| 4- Lisans diplomasının onaylı örneÄŸi | |||||||||||||
| 5- Lisans transkriptinin onaylı örneÄŸi | |||||||||||||
| 6- Yüksek lisans veya doktora öÄŸrenci belgesi onaylı örneÄŸi | |||||||||||||
| 7- Yüksek lisans diplomasının onaylı örneÄŸi | |||||||||||||
| 8- ALES belgesi | |||||||||||||
| 9- Yabancı dil belgesi | |||||||||||||
| 10- Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için) | |||||||||||||
| 11- Hizmet belgesi (halen çalışmakta olan veya daha önce memuriyeti bulunan adaylar için) | |||||||||||||
| 12- Emekli Sandığı, SSK, Bağkur kaydı (varsa) | |||||||||||||
| 13- İlanın açıklama kısmında istenen özel ÅŸartları taşıdığını gösteren belgeler. | |||||||||||||
| 14- Bir adet klasör (8 cm. lik mavi renkte) | |||||||||||||
| Not: E-devletten alınan belgeler kabul edilecektir. |