Mayıs
22.04.2026 Tarihli Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi İlanı için Ön Değerlendirme Sonuçları
Personel Daire Başkanlığı
Kurumumuzun 22 Nisan 2026 tarihinde ilan edilen ÖÄŸretim Görevlisi ve AraÅŸtırma Görevlisi kadrolarına baÅŸvuran adayların ön deÄŸerlendirme sonuçları aÅŸağıdaki açılır pencerelerde yayımlanmıştır.
Not: Ön deÄŸerlendirmeyi geçen adayların deÄŸerlendirme sınavları (Yazılı GiriÅŸ Sınavları) 03 Haziran 2026 tarihinde listede belirtilen yerlerde ve saatte yapılacaktır.
| İlan No | Birim | Kadro Ünvanı |
Kadro Der./ Ad. |
Ön DeÄŸerlendirmeyi Geçen Adayların Adı ve Soyadı |
ALES Puanı | ALES Puanının (%60) (A) | Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanının (%40) (B) | Ön DeÄŸerlendirme Notu (A+B) | Sınav Yeri ve Saati |
| 2436 | Mühendislik Fakültesi Bilgisayar MühendisliÄŸi Bölümü Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı |
AraÅŸtırma Görevlisi | 6 / 1 | Se**** KA***** | 86,33882 | 51,80329 | 97,50000 | 39,00000 | 90,80329 | Bilgisayar MühendisliÄŸi Seminer Salonu Saat : 10.00 |
| Ya*** İl*** CE**** | 93,96657 | 56,37994 | 81,25000 | 32,50000 | 88,87994 | |||||
| Se*** ÇA*** | 91,37783 | 54,82670 | 80,00000 | 32,00000 | 86,82670 | |||||
| Ut** Dİ**** | 80,10865 | 48,06519 | 95,00000 | 38,00000 | 86,06519 | |||||
| A** Er*** ÖZ*** | 80,46349 | 48,27809 | 91,25000 | 36,50000 | 84,77809 | |||||
| E** AT**** | 92,15232 | 55,29139 | 72,50000 | 29,00000 | 84,29139 | |||||
| Do***** AT**** | 84,15254 | 50,49152 | 83,75000 | 33,50000 | 83,99152 | |||||
| Gi*** TA****** | 84,48413 | 50,69048 | 81,25000 | 32,50000 | 83,19048 | |||||
| Fu**** AR** | 81,69208 | 49,01525 | 85,00000 | 34,00000 | 83,01525 | |||||
| Ya**** ÖZ***** | 84,37973 | 50,62784 | 80,00000 | 32,00000 | 82,62784 | |||||
| 2437 | Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme MühendisliÄŸi Bölümü Polimer Bilim ve Teknolojisi Anabilim Dalı |
AraÅŸtırma Görevlisi | 6 / 1 | Ya**** ÇA**** | 81,56002 | 48,93601 | 82,50000 | 33,00000 | 81,93601 | Metalurji ve Malzeme MühendisliÄŸi Bölümü Seminer Salonu Saat : 10.00 |
| Ye**** DE**** | 77,91545 | 46,74927 | 86,25000 | 34,50000 | 81,24927 | |||||
| İl**** BE*** | 84,22646 | 50,53588 | 73,75000 | 29,50000 | 80,03588 | |||||
| Hi*** ÇE*** | 72,82562 | 43,69537 | 86,25000 | 34,50000 | 78,19537 | |||||
| Ya*** AD**** | 75,32359 | 45,19415 | 82,50000 | 33,00000 | 78,19415 | |||||
| Ku**** ÇA***** | 79,80002 | 47,88001 | 71,25000 | 28,50000 | 76,38001 | |||||
| Mu****** Fu**** KA** | 72,87233 | 43,72340 | 81,25000 | 32,50000 | 76,22340 | |||||
| Mu***** Ta*** TA*** | 74,19797 | 44,51878 | 78,75000 | 31,50000 | 76,01878 | |||||
| Bu*** HO***** | 76,45130 | 45,87078 | 70,00000 | 28,00000 | 73,87078 | |||||
| As***** LÜ**** | 76,05032 | 45,63019 | 70,00000 | 28,00000 | 73,63019 | |||||
| 2438 | Mühendislik Fakültesi İnÅŸaat MühendisliÄŸi Bölümü Yapı Anabilim Dalı |
AraÅŸtırma Görevlisi | 6 / 1 | Fa*** Ah*** DE*** | 85,59843 | 51,35906 | 81,25000 | 32,50000 | 83,85906 | İnÅŸaat MühendisliÄŸi Bölümü Toplantı Salonu Saat: 10.00 |
| Mu****** Ci*** ÅžA*** | 85,06712 | 51,04027 | 81,25000 | 32,50000 | 83,54027 | |||||
| Gü**** YI****** | 83,08698 | 49,85219 | 75,00000 | 30,00000 | 79,85219 | |||||
| Bü*** YA*** VA****** | 83,91407 | 50,34844 | 70,00000 | 28,00000 | 78,34844 | |||||
| Tu***** AS*** | 80,57336 | 48,34402 | 72,50000 | 29,00000 | 77,34402 | |||||
| Ab****** BO****** | 81,29443 | 48,77666 | 70,00000 | 28,00000 | 76,77666 | |||||
| Mu****** Ey*** Çİ**** | 88,23213 | 52,93928 | 57,50000 | 23,00000 | 75,93928 | |||||
| Er*** TE*** | 80,63516 | 48,38110 | 67,50000 | 27,00000 | 75,38110 | |||||
| Ze** Mu****** Mü***** KA** | 82,19977 | 49,31986 | 63,75000 | 25,50000 | 74,81986 | |||||
| Ne*** DO*** | 85,21698 | 51,13019 | 56,25000 | 22,50000 | 73,63019 |
| İlan No | Birim | Kadro Ünvanı |
Kadro Der./ Ad. |
Ön DeÄŸerlendirmeyi Geçen Adayların Adı ve Soyadı |
ALES Puanı | ALES Puanının (%60) (A) | Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanının (%40) (B) | Ön DeÄŸerlendirme Notu (A+B) | Sınav Yeri ve Saati |
| 2439 | Orman Fakültesi Orman Endüstrisi MühendisliÄŸi Bölümü Orman Endüstrisi Makineleri ve İşletme Anabilim Dalı |
AraÅŸtırma Görevlisi | 6 / 1 | Ze*** AK*** | 84,93090 | 50,95854 | 77,50000 | 31,00000 | 81,95854 | Orman Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu Saat : 10.00 |
| Nu**** ZE**** | 89,91670 | 53,95002 | 70,00000 | 28,00000 | 81,95002 | |||||
| Er*** Ad** AY*** | 88,26474 | 52,95884 | 68,75000 | 27,50000 | 80,45884 | |||||
| Se**** ÇA*** | 82,32519 | 49,39511 | 68,75000 | 27,50000 | 76,89511 | |||||
| A** Çİ*** | 76,20704 | 45,72422 | 76,25000 | 30,50000 | 76,22422 | |||||
| Em** UZ** | 80,22937 | 48,13762 | 70,00000 | 28,00000 | 76,13762 | |||||
| Ze**** CE**** | 84,19080 | 50,51448 | 63,75000 | 25,50000 | 76,01448 | |||||
| Be*** Ca*** YI****** | 84,11537 | 50,46922 | 63,75000 | 25,50000 | 75,96922 | |||||
| Mü****** YÜ** | 81,36886 | 48,82132 | 67,50000 | 27,00000 | 75,82132 | |||||
| Pe*** ÇA*** | 85,18079 | 51,10847 | 58,75000 | 23,50000 | 74,60847 |
| İlan No | Birim | Kadro Ünvanı |
Kadro Der./ Ad. |
Ön DeÄŸerlendirmeyi Geçen Adayların Adı ve Soyadı |
ALES Puanı | ALES Puanının (%60) (A) | Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanının (%40) (B) | Ön DeÄŸerlendirme Notu (A+B) | Sınav Yeri ve Saati |
| 2440 | Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi İnÅŸaatı ve Gemi Makineleri MühendisliÄŸi Bölümü Gemi İnÅŸaatı Anabilim Dalı |
AraÅŸtırma Görevlisi | 6 / 1 | OÄŸ***** AY*** | 83,23570 | 49,94142 | 72,50000 | 29,00000 | 78,94142 | Deniz Bilimleri Enstitüsü Derslik-1 Saat: 10.00 |
| Me*** YA**** | 71,98973 | 43,19384 | 81,25000 | 32,50000 | 75,69384 |
| İlan No | Birim | Kadro Ünvanı |
Kadro Der./ Ad. |
Ön DeÄŸerlendirme Sınavını Kazanan Adayların Adı ve Soyadı |
ALES Puanı | İlgili ALES Puanının (%70) (A) | Lisans Mezuniyet Notu | Lisans Mezuniyet Notunun (%30) (B) | Ön DeÄŸerlendirme Notu (A+B) | Sınav Yeri ve Saati |
| 2435 | Trabzon Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı |
ÖÄŸretim Görevlisi (Ders Verecek) | 6 / 1 | Gö*** DE***** | 81,88149 | 57,31704 | 90,20000 | 27,06000 | 84,37704 | Bilgisayar MühendisliÄŸi Bölümü Seminer Salonu Saat : 10.00 |
| Me*** ÜN** | 77,16211 | 54,01348 | 84,36000 | 25,30800 | 79,32148 | |||||
| Me** DE*** | 78,88679 | 55,22075 | 71,30000 | 21,39000 | 76,61075 | |||||
| Em***** KA**** | 75,06649 | 52,54654 | 73,86000 | 22,15800 | 74,70454 | |||||
| E** Gü**** AB*********** | 75,99510 | 53,19657 | 68,26000 | 20,47800 | 73,67457 | |||||
| Ya*** ÖZ***** | 75,01689 | 52,51182 | 70,36000 | 21,10800 | 73,61982 | |||||
| Ah*** Ek*** KU** | 73,36336 | 51,35435 | 72,70000 | 21,81000 | 73,16435 | |||||
| Ar** US** | 74,47758 | 52,13431 | 68,96000 | 20,68800 | 72,82231 | |||||
| Se***** AR***** | 71,65296 | 50,15707 | 75,03000 | 22,50900 | 72,66607 |