duyurular

02

Temmuz

11.06.2026 Tarihinde İlan Edilen Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuran Adayların Ön Değerlendirme Sonuçları

Personel Daire Başkanlığı

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere 11 Haziran 2026 tarihinde ilan edilen öÄŸretim görevlisi ve araÅŸtırma görevlisi kadrolarına yapılan baÅŸvurular, ilgili mevzuat hükümleri doÄŸrultusunda deÄŸerlendirilmiÅŸtir.

BaÅŸvurusu uygun bulunan adaylara iliÅŸkin ön deÄŸerlendirme sonuçları aÅŸağıda yer almaktadır.

Önemli Not: Ön deÄŸerlendirme sonucunda deÄŸerlendirme sınavına katılmaya hak kazanan adayların yazılı giriÅŸ sınavları, 09 Temmuz 2026 PerÅŸembe günü, ilgili listelerde belirtilen yer ve saatlerde gerçekleÅŸtirilecektir. Adayların, sınav saatinden önce sınav yerinde hazır bulunmaları önemle rica olunur.

İlan No Birim Kadro
Ünvanı
Kadro
Der./ Ad.
Ön DeÄŸerlendirmeyi Geçen Adayların
Adı ve Soyadı
ALES Puanı ALES Puanının (%60) (A) Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının (%40) (B) Ön DeÄŸerlendirme Notu (A+B) Sınav Yeri ve Saati
2482 Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
Farmakognozi Anabilim Dalı
AraÅŸtırma Görevlisi 6 / 1 Ya**** ER*** 87,27969 52,36781 95,00000 38,00000 90,36781 Eczacılık Fakültesi
D-303
Saat: 10.00
Me**** Ka*** AL****** 90,67406 54,40444 83,75000 33,50000 87,90444
Do** UN** 83,62073 50,17244 86,25000 34,50000 84,67244
Nu**** AR**** 83,23719 49,94231 82,50000 33,00000 82,94231
Ze*** EM** 86,12399 51,67439 77,50000 31,00000 82,67439
Bü*** KO*** 88,97827 53,38696 72,50000 29,00000 82,38696
Be*** N** MA** 87,93450 52,76070 72,50000 29,00000 81,76070
Ed**** CO**** 84,73282 50,83969 76,25000 30,50000 81,33969
Be*** AK*** 81,52343 48,91406 80,00000 32,00000 80,91406
Ze*** N** Bİ******* 81,78216 49,06930 78,75000 31,50000 80,56930

İlan No Birim Kadro
Ünvanı
Kadro
Der./ Ad.
Ön DeÄŸerlendirmeyi Geçen Adayların
Adı ve Soyadı
ALES Puanı ALES Puanının (%60) (A) Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının (%40) (B) Ön DeÄŸerlendirme Notu (A+B) Sınav Yeri ve Saati
2483 Fen Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı
AraÅŸtırma Görevlisi 6 / 1 Ba*** E** YALÇIN 89,63852 53,78311 87,50000 35,00000 88,78311 Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
D201 Nolu Salon
Saat: 10.00
Ek** Ay***** KI******** 80,43039 48,25823 87,50000 35,00000 83,25823
Re*** Åža*** KA***** 81,04096 48,62458 76,25000 30,50000 79,12458
Em*** SA*** 77,44290 46,46574 71,25000 28,50000 74,96574
E** N** BA**** 81,50818 48,90491 56,25000 22,50000 71,40491
İr** ÇE*** 73,59253 44,15552 65,00000 26,00000 70,15552
Ya**** YI**** 70,79152 42,47491 67,50000 27,00000 69,47491
Mu***** YA***** 74,02039 44,41223 62,50000 25,00000 69,41223
Fa*** KO****** 71,73612 43,04167 62,50000 25,00000 68,04167
Be**** Åže**** DO*** 70,43006 42,25804 60,00000 24,00000 66,25804
2484 Fen Fakültesi
Fizik Bölümü
Atom ve Moleküler FiziÄŸi Anabilim Dalı
AraÅŸtırma Görevlisi 6 / 1 Si*** ER*** 83,72482 50,23489 87,50000 35,00000 85,23489 Fizik Bölümü
Seminer Salonu
Saat: 10.00
C** ÅžA*** 83,31349 49,98809 87,50000 35,00000 84,98809
Gö**** KO******** 76,80310 46,08186 92,50000 37,00000 83,08186
Se*** KA**** 75,65379 45,39227 83,75000 33,50000 78,89227
Ha** He*** HA******** 74,31108 44,58665 76,25000 30,50000 75,08665
Me*** AC** 77,12488 46,27493 63,75000 25,50000 71,77493
Me*** Şİ**** 70,25828 42,15497 65,00000 26,00000 68,15497
Do*** Bu** AY*** 76,53469 45,92081 55,00000 22,00000 67,92081
A** ÖT**** 70,35556 42,21334 61,25000 24,50000 66,71334
Me*** AY*** 70,98638 42,59183 60,00000 24,00000 66,59183
2485 Fen Fakültesi
Kimya Bölümü
Analitik Kimya Anabilim Dalı
AraÅŸtırma Görevlisi 6 / 1 Se*** Be*** ÜS*** 86,27541 51,76525 90,00000 36,00000 87,76525 Kimya Küçük Amfi (KKA)
Saat: 10.00
Na***** Ze**** ÅžA*** 82,20006 49,32004 91,25000 36,50000 85,82004
Gü*** İR** GÜ**** 82,01352 49,20811 87,50000 35,00000 84,20811
Fa*** As** TU**** 80,10811 48,06487 82,50000 33,00000 81,06487
Fi***** Gi*** AT**** 79,55694 47,73416 77,50000 31,00000 78,73416
Si****** KA***** 80,69245 48,41547 71,25000 28,50000 76,91547
Pe*** SA***** 78,16146 46,89688 75,00000 30,00000 76,89688
Öm** Fa*** AK*** 76,22840 45,73704 77,50000 31,00000 76,73704
Åže**** YI****** 81,56624 48,93974 67,50000 27,00000 75,93974
Be**** AR******* 71,37499 42,82499 81,25000 32,50000 75,32499
2486 Fen Fakültesi
Matematik Bölümü
Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı
AraÅŸtırma Görevlisi 6 / 1 Ra*** KA******** 93,75407 56,25244 86,25000 34,50000 90,75244 Fen Fakültesi
D101
Saat: 10.00
Tu*** BA***** 84,51506 50,70904 96,25000 38,50000 89,20904
Me** C** DO*** 91,05074 54,63044 86,25000 34,50000 89,13044
Fu**** TO*** 87,84543 52,70726 87,50000 35,00000 87,70726
Ha*** ÇE*** 84,06127 50,43676 87,50000 35,00000 85,43676
Zü***** SÖ**** 86,18276 51,70966 78,75000 31,50000 83,20966
Me*** GÜ*** 82,83096 49,69858 83,75000 33,50000 83,19858
Da*** Nİ*** 83,27685 49,96611 78,75000 31,50000 81,46611
Ah*** Ha*** YA***** 92,71985 55,63191 63,75000 25,50000 81,13191
İr** N** İP** 84,73474 50,84084 75,00000 30,00000 80,84084

İlan No Birim Kadro
Ünvanı
Kadro
Der./ Ad.
Ön DeÄŸerlendirmeyi               Geçen Adayların
Adı ve Soyadı
ALES Puanı ALES Puanının (%60) (A) Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının (%40) (B) Ön DeÄŸerlendirme Notu (A+B) Sınav Yeri ve Saati
2487 Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı
AraÅŸtırma Görevlisi 6 / 1 Me*** ME*** 92,78294 55,66976 92,50000 37,00000 92,66976 Mimarlık Fakültesi
MD1 DersliÄŸi
Saat: 10.00
Bu*** KE******* 88,77049 53,26229 93,75000 37,50000 90,76229
Gü*** OT****** 90,15789 54,09473 90,00000 36,00000 90,09473
Me**** Hi*** BU** 96,02935 57,61761 80,00000 32,00000 89,61761
Be*** YÜ****** 87,56431 52,53859 90,00000 36,00000 88,53859
El** AR**** 88,23240 52,93944 88,75000 35,50000 88,43944
As***** CO****** 88,86653 53,31992 87,50000 35,00000 88,31992
Ha**** BO**** 87,17761 52,30657 90,00000 36,00000 88,30657
E** ÖN*** 85,63196 51,37918 91,25000 36,50000 87,87918
Es** YI**** 89,47036 53,68222 85,00000 34,00000 87,68222

İlan No Birim Kadro
Ünvanı
Kadro
Der./ Ad.
Ön DeÄŸerlendirmeyi Geçen Adayların
Adı ve Soyadı
ALES Puanı ALES Puanının (%60) (A) Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının (%40) (B) Ön DeÄŸerlendirme Notu (A+B) Sınav Yeri ve Saati
2488 Mühendislik Fakültesi
Endüstri MühendisliÄŸi Bölümü
Endüstri MühendisliÄŸi Anabilim Dalı
AraÅŸtırma Görevlisi 6 / 1 Nu**** ZE**** 89,91670 53,95002 70,00000 28,00000 81,95002 Endüstri MühendisliÄŸi Bölümü
Derslik R1
Saat: 10.00
A** Çİ*** 80,24026 48,14416 76,25000 30,50000 78,64416
Se**** ÇA*** 82,32519 49,39511 68,75000 27,50000 76,89511
Em** UZ** 80,22937 48,13762 70,00000 28,00000 76,13762
Ru***** GÜ*** 86,79068 52,07441 60,00000 24,00000 76,07441
Ze**** CE**** 84,19080 50,51448 63,75000 25,50000 76,01448
Mü****** YÜ** 81,36886 48,82132 67,50000 27,00000 75,82132
Pe*** ÇA*** 85,18079 51,10847 58,75000 23,50000 74,60847
İr** GE**** 79,61556 47,76934 66,25000 26,50000 74,26934
Be*** DE*** 81,33774 48,80264 58,75000 23,50000 72,30264
2489 Mühendislik Fakültesi
Yapay Zeka ve Veri MühendisliÄŸi Bölümü
Yapay Zeka ve Veri MühendisliÄŸi Anabilim Dalı
AraÅŸtırma Görevlisi 6 / 1 Se*** ÇA*** 91,37783 54,82670 80,00000 32,00000 86,82670 Hukuk Fakültesi 1. Kat 104 Nolu Sınıf (KTÜ Kanuni Kampüsü)
Saat: 10.00
Mu****** Ya****** YA*** 83,43643 50,06186 87,50000 35,00000 85,06186
Ah*** Er** CE**** 86,90841 52,14505 81,25000 32,50000 84,64505
E** AT**** 92,15232 55,29139 72,50000 29,00000 84,29139
Em** YA******* 77,01363 46,20818 92,50000 37,00000 83,20818
Rü***** YI****** 86,79558 52,07735 73,75000 29,50000 81,57735
Fu**** KO***** 82,43329 49,45997 77,50000 31,00000 80,45997
Ta*** Fu**** ÖZ***** 83,89671 50,33803 75,00000 30,00000 80,33803
Se***** YI**** 83,10971 49,86583 73,75000 29,50000 79,36583
Ar*** DE***** 84,70015 50,82009 71,25000 28,50000 79,32009

İlan No Birim Kadro
Ünvanı
Kadro
Der./ Ad.
Ön DeÄŸerlendirmeyi Geçen Adayların
Adı ve Soyadı
ALES Puanı ALES Puanının (%60) (A) Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının (%40) (B) Ön DeÄŸerlendirme Notu (A+B) Sınav Yeri ve Saati
2490 Of Teknoloji Fakültesi
İnÅŸaat MühendisliÄŸi Bölümü
Geoteknik Anabilim Dalı
AraÅŸtırma Görevlisi 6 / 1 Ad** AL*********** 85,80914 51,48548 92,50000 37,00000 88,48548 Of Teknoloji Fakültesi İnÅŸaat MühendisliÄŸi Bölümü Derslik-5
Saat: 10.00
Åže*** Be*** YA*** 87,87069 52,72241 87,50000 35,00000 87,72241
Mu****** Ka*** TA** 84,51557 50,70934 90,00000 36,00000 86,70934
Di*** MA**** 85,57459 51,34475 82,50000 33,00000 84,34475
Åže**** Ya*** Ö* 84,37828 50,62697 83,75000 33,50000 84,12697
Hü******** İL*** 89,21764 53,53058 76,25000 30,50000 84,03058
A** ÇO*** 83,84282 50,30569 83,75000 33,50000 83,80569
Mi**** OM** 90,61369 54,36821 72,50000 29,00000 83,36821
Ay**** DA****** 86,58976 51,95386 76,25000 30,50000 82,45386
At**** Ba*** MU**** 82,40123 49,44074 82,50000 33,00000 82,44074
2491 Of Teknoloji Fakültesi
Elektronik ve HaberleÅŸme MühendisliÄŸi Bölümü
Devreler ve Sistemler Anabilim Dalı
AraÅŸtırma Görevlisi 6 / 1 Be*** ER*** 88,57617 53,14570 90,00000 36,00000 89,14570 Enerji Sistemleri MühendisliÄŸi
Derslik 4
Saat: 10.00
Fa*** Tu*** DO** 87,73182 52,63909 82,50000 33,00000 85,63909
Al**** ÅžE*** 84,48721 50,69233 80,00000 32,00000 82,69233
Se**** Bİ**** 79,28315 47,56989 87,50000 35,00000 82,56989
Ka** BE***** 79,41918 47,65151 85,00000 34,00000 81,65151
Bu*** ÖZ**** 87,45279 52,47167 71,25000 28,50000 80,97167
A** CA*** 82,27529 49,36517 76,25000 30,50000 79,86517
Yu****** Fe*** TO**** 82,73442 49,64065 75,00000 30,00000 79,64065
Mu****** Sa******* KE**** 85,49648 51,29789 68,75000 27,50000 78,79789
Ka*** ÅžA*** 82,13002 49,27801 72,50000 29,00000 78,27801

İlan No Birim Kadro
Ünvanı
Kadro
Der./ Ad.
Ön DeÄŸerlendirmeyi Geçen Adayların
Adı ve Soyadı
ALES Puanı ALES Puanının (%60) (A) Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının (%40) (B) Ön DeÄŸerlendirme Notu (A+B) Sınav Yeri ve Saati
2492 Orman Fakültesi
Orman MühendisliÄŸi Bölümü
Silvi Kültür Anabilim Dalı
AraÅŸtırma Görevlisi 6 / 1 En*** İS****** 70,23068 42,13841 82,50000 33,00000 75,13841 Orman Fakültesi Dekanlığı Toplantı Salonu
Saat: 10.00
Ya*** OÄŸ***** ÖZ**** 80,31105 48,18663 53,75000 21,50000 69,68663
Rı*** Em***** DE*** 74,57639 44,74583 61,25000 24,50000 69,24583
Da*** ÇA*** 77,10824 46,26494 56,25000 22,50000 68,76494
Ze*** KA****** 70,25530 42,15318 66,25000 26,50000 68,65318
Ah*** Ke*** DE**** 74,25023 44,55014 58,75000 23,50000 68,05014
İs*** HA************ 74,25290 44,55174 57,50000 23,00000 67,55174
Ni** N** BE*** 73,24139 43,94483 57,50000 23,00000 66,94483
Kü*** ÖZ*** 76,19071 45,71443 51,25000 20,50000 66,21443
Fu**** Em** AK***** 72,48404 43,49042 52,50000 21,00000 64,49042

İlan No Birim Kadro
Ünvanı
Kadro
Der./ Ad.
Ön DeÄŸerlendirmeyi Geçen Adayların
Adı ve Soyadı
ALES Puanı ALES Puanının (%60) (A) Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının (%40) (B) Ön DeÄŸerlendirme Notu (A+B) Sınav Yeri ve Saati
2493 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
GöÄŸüs Hastalıkları Anabilim Dalı
ÖÄŸretim Görevlisi            (Ders vermeyen) 6 / 1 De** Çe** ÖZ**** 70,00000 42,00000 63,75000 25,50000 67,50000 GöÄŸüs Hastalıkları Anabilim Dalı Seminer Salonu
Saat: 10.00
2494 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
ÖÄŸretim Görevlisi            (Ders vermeyen) 6 / 1 BAÅžVURU YOK
2495 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Nöroloji Anabilim Dalı
ÖÄŸretim Görevlisi            (Ders vermeyen) 6 / 1 Öz*** KI******** 70,00000 42,00000 71,25000 28,50000 70,50000 Nöroloji Poliklinik Derslik
Saat: 10.00
2496 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Radyoloji Anabilim Dalı
ÖÄŸretim Görevlisi            (Ders vermeyen) 6 / 1 Bu*** ÖZ**** 70,00000 42,00000 65,00000 26,00000 68,00000 Radyoloji Seminer Odası
Saat: 10.00

Erişilebilirlik

Az Gören
Disleksi
DEHB
Epilepsi
Renk Körlüğü
Katarakt
Yaşlı Dostu
Motor Bozukluk

Dil Seçenekleri

Türkçe
English
العربية
Русский
Deutsch
Français
Español
Português

Renk Körlüğü Filtreleri

Kırmızı-Yeşil
Yeşil-Kırmızı
Mavi-Sarı
Yüksek Kontrast

Arka Plan ve Kontrast

Koyu Mod
Mavi Işık
Gri Tonlama
Resim Gizle

Yazı ve Metin

Küçült (-)
Normal (A)
Büyüt (+)
Disleksi Font
Metin Boşluğu
Satır Aralığı
Sola Yasla

Okuma Araçları

Sesli Oku (Tıkla)
Okuma Şeridi
Başlık Vurgusu
Büyük İmleç