31.12.2024 tarihli öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi ilanı ön değerlendirme sonuçları

İlan No Birim Kadro
Ünvanı
Kadro
Derecesi / Adedi
Sınava Girmeye Hak Kazanan Adayların
Adı ve Soyadı
ALES Puanı ALES Puanının (%70) (A) Lisans Mezuniyet Notu Lisans Mezuniyet Notunun (%30) (B) Ön DeÄŸerlendirme Notu (A+B) Sınav Yeri ve Saati
2083 Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu
Elektronik ve Otomasyon Bölümü
Dijital DönüÅŸüm ElektroniÄŸi Programı
ÖÄŸretim Görevlisi            (Ders Vermekle Görevli) 6/2 Ah*** KÖ***** 91,60566 64,12396 82,24000 24,67200 88,79596 Araklı Ali Cevat Özyurt MYO Derslik 201
Saat: 10.00
E** N** US** A** 91,00550 63,70385 74,10000 22,23000 85,93385
Ab****** Ha*** AT*** 83,81245 58,66872 87,86000 26,35800 85,02672
A** At**** TU**** 82,98637 58,09046 83,43000 25,02900 83,11946
Er****** YI****** 89,19718 62,43803 68,03000 20,40900 82,84703
Me**** ÖZ*** AR**** 87,23453 61,06417 68,50000 20,55000 81,61417
Ni** GÜ*** 87,25470 61,07829 65,46000 19,63800 80,71629
İr** ÇE*** 78,06498 54,64549 86,23000 25,86900 80,51449
Ay*** KI**** 76,67208 53,67046 88,33000 26,49900 80,16946
Os*** Sa**** AK**** 79,73709 55,81596 81,10000 24,33000 80,14596
A** Og** SA** 79,74980 55,82486 80,16000 24,04800 79,87286
İz*** YA*** 82,47920 57,73544 71,08000 21,32400 79,05944
Uf** TÜ***** 83,89391 58,72574 65,23000 19,56900 78,29474
Em** TU*** 79,18919 55,43243 73,63000 22,08900 77,52143
He*** KA****** 80,08412 56,05888 71,53000 21,45900 77,51788
Ya*** NU***** 79,25594 55,47916 72,93000 21,87900 77,35816
Be*** PA*** 75,44968 52,81478 77,83000 23,34900 76,16378
Me**** DA****** 83,16898 58,21829 59,63000 17,88900 76,10729
Gö*** Se** KA***** 76,99283 53,89498 72,46000 21,73800 75,63298
Öm** TÜ***** 74,78493 52,34945 73,16000 21,94800 74,29745
2084 Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
Yapay Zeka OperatörlüÄŸü Programı
ÖÄŸretim Görevlisi             (Ders Vermekle Görevli) 6/1 Ar***** KA****** 92,45562 64,71893 69,90000 20,97000 85,68893 Araklı Ali Cevat Özyurt MYO Toplantı Salonu Saat: 10.00
İb***** Uğ** YI**** 83,57035 58,49925 86,70000 26,01000 84,50925
Er***** İN**** 79,54735 55,68315 92,53000 27,75900 83,44215
Ya***** AT***** 85,53473 59,87431 72,70000 21,81000 81,68431
Tu**** DU*** 81,83557 57,28490 73,86000 22,15800 79,44290
Bü****** ÇA*** 83,22673 58,25871 66,63000 19,98900 78,24771
Ay** AK*** 70,02280 49,01596 95,56000 28,66800 77,68396
Ay** AY*** 76,61242 53,62869 80,17000 24,05100 77,67969
Em** TU*** 79,18919 55,43243 73,63000 22,08900 77,52143
Me**** ÖZ***** 73,09405 51,16584 86,23000 25,86900 77,03484
2085 Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulıu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Yapay Zeka OperatörlüÄŸü Programı ÖÄŸretim Görevlisi (Ders Vermekle Görevli) 6/1 Fa*** Tİ***** 73,46769 51,42738 67,33000 20,19900 71,62638 Araklı Ali Cevat Özyurt MYO Toplantı Salonu Saat: 10.00

İlan No Birim Kadro
Ünvanı
Kadro
Derecesi / Adedi
Sınava Girmeye Hak Kazanan Adayların
Adı ve Soyadı
ALES Puanı ALES Puanının (%40) (A) Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının (%60) (B) Ön DeÄŸerlendirme
Notu               (A+B)
Sözlü Sınav Yeri ve Saati
2086 Yabancı Diller Yüksekokulu
Yabancı Diller Bölümü
Yabancı Diller Anabilim Dalı
ÖÄŸretim Görevlisi                    (Ders Vermekle Görevli) 6/1 Mu*** ÅžA*** 84,63890 33,85556 98,75000 59,25000 93,10556 TRÜ Hukuk Fakültesi Ek Bina (Kanuni Kampüsü), 4. Kat, Uzaktan EÄŸitim Sınav Salonu, Saat 10:00
Öz** S* ÖZ*** 84,29188 33,71675 95,00000 57,00000 90,71675
Me**** Fa*** TO*** 72,60818 29,04327 100,00000 60,00000 89,04327
Ni*** E** GÜ*** 83,78247 33,51299 92,50000 55,50000 89,01299
Öz*** ER***** BU****** 81,61197 32,64479 92,50000 55,50000 88,14479
Fa****** KA**** 74,86393 29,94557 95,00000 57,00000 86,94557
Fı*** KE**** 70,00000 28,00000 96,25000 57,75000 85,75000
Eb** Åž** 78,26411 31,30564 90,00000 54,00000 85,30564
Be*** E** KÖ** 71,35509 28,54204 86,25000 51,75000 80,29204
2087 Yabancı Diller Yüksekokulu
Yabancı Diller Bölümü
Yabancı Diller Anabilim Dalı
ÖÄŸretim Görevlisi                 (Ders Vermekle Görevli) 6/1 BAÅžVURU YOK

İlan No Birim Kadro
Ünvanı
Kadro
Derecesi / Adedi
Sınava Girmeye Hak Kazanan Adayların
Adı ve Soyadı
ALES Puanı ALES Puanının (%60) (A) Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının (%40) (B) Ön Değerlendirme Notu (A+B) Sınav Yeri ve Saati
2088 Rektörlük Örgütü
(Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi)
Öğretim Görevlisi                 (Ders Vermeyen) 6/1 Se**** SA****** 70,00000 42,00000 50,00000 20,00000 62,00000 KTÜ Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi   Saat: 10.00

İlan No Birim Kadro
Ünvanı
Kadro
Derecesi / Adedi
Sınava Girmeye Hak Kazanan Adayların
Adı ve Soyadı
ALES Puanı ALES Puanının (%60) (A) Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının (%40) (B) Ön Değerlendirme Notu (A+B) Sınav Yeri ve Saati
2089 Of Teknoloji Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Mekanik Mühendisliği Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 6/1 Ez** SE****** 87,61229 52,56737 87,50000 35,00000 87,56737 Of Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Derslik-5
Saat: 10.00
Se***** PE******* 88,66117 53,19670 82,50000 33,00000 86,19670
Ab****** Em** DE********* 87,87745 52,72647 81,25000 32,50000 85,22647
Si*** ÖR** 82,88740 49,73244 87,50000 35,00000 84,73244
Ay***** BO**** 76,48397 45,89038 96,25000 38,50000 84,39038
Şü*** DE*** 84,65159 50,79095 83,33300 33,33320 84,12415
Mu****** Ci*** ÅžA*** 85,06712 51,04027 81,25000 32,50000 83,54027
Ah*** AL****** 82,28154 49,36892 77,50000 31,00000 80,36892
Re*** ER******** 88,72335 53,23401 63,75000 25,50000 78,73401
İs**** HE**** 82,69760 49,61856 55,00000 22,00000 71,61856
2090 Of Teknoloji Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Yapı Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 6/1 Ez** SE****** 87,61229 52,56737 87,25000 34,90000 87,46737 Of Teknoloji Fakültesi                 İnşaat Mühendisliği Bölümü Derslik-5
Saat: 10.00
İb***** Ut** DE****** 91,60305 54,96183 81,25000 32,50000 87,46183
Bu*** GÜ**** 85,99839 51,59903 87,50000 35,00000 86,59903
Se***** PE******* 88,66117 53,19670 82,50000 33,00000 86,19670
Si*** ÖR** 82,88740 49,73244 87,50000 35,00000 84,73244
Ay***** BO**** 76,48397 45,89038 96,25000 38,50000 84,39038
Ha*** ÇI*** 96,01098 57,60659 66,25000 26,50000 84,10659
Mu****** Ci*** ÅžA*** 85,06712 51,04027 81,25000 32,50000 83,54027
İb***** ÇE*** 82,51337 49,50802 81,25000 32,50000 82,00802
Be** AY*** 85,74876 51,44926 72,50000 29,00000 80,44926

İlan No Birim Kadro
Ünvanı
Kadro
Derecesi / Adedi
Sınava Girmeye Hak Kazanan Adayların
Adı ve Soyadı
ALES Puanı ALES Puanının (%60) (A) Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının (%40) (B) Ön Değerlendirme Notu (A+B) Sınav Yeri ve Saati
2095 Mühendislik Fakültesi
Yazılım Mühendisliği Bölümü
Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 6/1 Ke**** Ca*** YU******** 82,84380 49,70628 86,25000 34,50000 84,20628 Yazılım Mühendisliği Bölümü, KTÜ Kanuni Kampusu, Hukuk Fakültesi Binası, Kat 1, Derslik No: 105
Saat: 10.00
Be*** A** KA********* 78,05567 46,83340 91,25000 36,50000 83,33340
Sa*** Ya****** KE**** 83,16989 49,90193 81,25000 32,50000 82,40193
Me***** BU*** 79,11617 47,46970 83,75000 33,50000 80,96970
İl**** KA**** 77,58464 46,55078 82,50000 33,00000 79,55078
Da*** Di**** Fİ*** 86,92015 52,15209 62,50000 25,00000 77,15209
Si*** DA****** 78,56285 47,13771 75,00000 30,00000 77,13771
Be****** B** 73,49217 44,09530 81,25000 32,50000 76,59530
Ya****** Hi*** TO**** 75,32030 45,19218 75,00000 30,00000 75,19218
Ta*** Fu**** ÖZ***** 83,89671 50,33803 60,00000 24,00000 74,33803
2092 Mühendislik Fakültesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Malzeme Bilimi Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 6/1 Ka** Gö**** EL** 76,97877 46,18726 77,50000 31,00000 77,18726 KTÜ Metalurji ve Malzeme Müh. Bölüm Başkanlığı Toplantı Salonu
Saat: 10.00
Em*** Gi*** YI**** 73,95640 44,37384 76,25000 30,50000 74,87384
Hü***** KI*** 77,96199 46,77719 70,00000 28,00000 74,77719
Mu***** Fa** UY** 85,27977 51,16786 53,75000 21,50000 72,66786
Oğ***** ÇU***** 75,29839 45,17903 63,75000 25,50000 70,67903
En** Fu**** US** 73,34435 44,00661 65,00000 26,00000 70,00661
Be*** PA****** 79,11617 47,46970 56,25000 22,50000 69,96970
Mü***** OF*** 74,09231 44,45539 56,25000 22,50000 66,95539
Sa*** TO*** 71,26219 42,75731 58,75000 23,50000 66,25731
Mu***** Ta*** TA*** 71,52573 42,91544 57,50000 23,00000 65,91544

İlan No Birim Kadro
Ünvanı
Kadro
Derecesi / Adedi
Sınava Girmeye Hak Kazanan Adayların
Adı ve Soyadı
ALES Puanı ALES Puanının (%60) (A) Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının (%40) (B) Ön Değerlendirme Notu (A+B) Sınav Yeri ve Saati
2093 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 6/1 İr** AK** 87,68000 52,60800 91,25000 36,50000 89,10800 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Rektörlük karşısı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yanı Bina. FTR Derslik 1
Saat: 10.00
Ni*** KA****** 89,11000 53,46600 87,50000 35,00000 88,46600
Ay**** ER*** 92,50000 55,50000 78,75000 31,50000 87,00000
Åže**** Åže*** YA***** 87,31000 52,38600 86,25000 34,50000 86,88600
Se*** ZE**** 85,34000 51,20400 88,75000 35,50000 86,70400
Gü**** KA****** 91,39000 54,83400 78,75000 31,50000 86,33400
Gü****** GÖ**** 87,61000 52,56600 83,75000 33,50000 86,06600
Be*** N** ÖY*** 86,45000 51,87000 85,00000 34,00000 85,87000
Bü*** DU*** 88,62000 53,17200 81,25000 32,50000 85,67200
Se** ÇA****** 84,13000 50,47800 87,50000 35,00000 85,47800

28 Ocak 2025

Erişilebilirlik

Az Gören
Disleksi
DEHB
Epilepsi
Renk Körlüğü
Katarakt
Yaşlı Dostu
Motor Bozukluk

Dil Seçenekleri

Türkçe
English
العربية
Русский
Deutsch
Français
Español
Português

Renk Körlüğü Filtreleri

Kırmızı-Yeşil
Yeşil-Kırmızı
Mavi-Sarı
Yüksek Kontrast

Arka Plan ve Kontrast

Koyu Mod
Mavi Işık
Gri Tonlama
Resim Gizle

Yazı ve Metin

Küçült (-)
Normal (A)
Büyüt (+)
Disleksi Font
Metin Boşluğu
Satır Aralığı
Sola Yasla

Okuma Araçları

Sesli Oku (Tıkla)
Okuma Şeridi
Başlık Vurgusu
Büyük İmleç