30.05.2025 tarih ve 32915 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Rektörlük Kariyer Merkezinde istihdam edilmek üzere 6. Derece öğretim görevlisi (ders vermeyen) ilanı; istihdamın gerçekleştirileceği birimde yapılacak göreve ilişkin başvuru çoğulculuğu ve rekabeti sağlamadığı, ilan şartı ve ön değerlendirmenin hizmet gerekleri ve kamu yararını tam anlamıyla tesis etmemesi nedeniyle iptal edilmiştir. Resmi gazetede iptal ilanının yayınlanmasından sonra ilgili kadro ile ilgili, mevcut ilan şartlarını da içerecek şekilde yeni bir ilan süreci başlatılacak olup, resmi web sitemiz üzerinden gerekli bilgilendirmeler sağlanacaktır.
İlan No | Birim | Kadro Ünvanı |
Kadro Der./Adedi |
Kazanan Adayların Adı ve Soyadı | Adayın İlgili ALES Puanı | İlgili ALES Puanının (%30) (A) |
Adayın Lisans Mezuniyet Notu | Adayın Lisans Mezuniyet Notunun (%30) (B) |
Adayın Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanının (%10) (C) |
Adayın Giriş Sınav Notu (Yazılı) | Adayın Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30) (D) |
Adayın Değerlendirme Notu (A+B+C+D) |
|
2203 | Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı |
Araştırma Görevlisi | 6 / 1 | A** Fu**** UR**** | ASIL | 90,55000 | 27,16500 | 81,80000 | 24,54000 | 93,75000 | 9,37500 | 80,00000 | 24,00000 | 85,08000 |
E** ER**** | YEDEK | 92,01000 | 27,60300 | 85,06000 | 25,51800 | 87,75000 | 8,77500 | 71,66000 | 21,49800 | 83,39400 | ||||
Se*** TU*** | KAZANAMADI | 87,11000 | 26,13300 | 96,73000 | 29,01900 | 86,25000 | 8,62500 | 65,00000 | 19,50000 | 83,27700 | ||||
Mü****** El*** GÜ****** | KAZANAMADI | 90,33000 | 27,09900 | 79,23000 | 23,76900 | 88,75000 | 8,87500 | 68,33000 | 20,49900 | 80,24200 | ||||
Ze**** Ay**** SA*** | KAZANAMADI | 91,80000 | 27,54000 | 81,33000 | 24,39900 | 82,50000 | 8,25000 | 65,00000 | 19,50000 | 79,68900 | ||||
Um** KA***** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Ef** İz** T** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Tu*** N** AR**** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Be*** GE*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Ze**** G** BA*** | SINAVA GİRMEDİ |
İlan No | Birim | Kadro Ünvanı |
Kadro Der./Adedi |
Kazanan Adayların Adı ve Soyadı | Adayın İlgili ALES Puanı | İlgili ALES Puanının (%30) (A) |
Adayın Lisans Mezuniyet Notu | Adayın Lisans Mezuniyet Notunun (%30) (B) |
Adayın Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanının (%10) (C) |
Adayın Giriş Sınav Notu (Yazılı) | Adayın Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30) (D) |
Adayın Değerlendirme Notu (A+B+C+D) |
|
2204 | Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Mekanik Anabilim Dalı |
Araştırma Görevlisi | 6 / 1 | Se***** PE******* | ASIL | 88,66117 | 26,59835 | 88,10000 | 26,43000 | 82,50000 | 8,25000 | 49,00000 | 14,70000 | 75,97835 |
Bu****** KA****** | YEDEK | 85,10500 | 25,53150 | 82,50000 | 24,75000 | 81,25000 | 8,12500 | 35,00000 | 10,50000 | 68,90650 | ||||
Ke*** Me** ÖK*** | KAZANAMADI | 83,81097 | 25,14329 | 82,73000 | 24,81900 | 96,25000 | 9,62500 | 19,00000 | 5,70000 | 65,28729 | ||||
Ha*** To*** AL****** | BAŞARISIZ | 88,03125 | 26,40938 | 71,30000 | 21,39000 | 85,00000 | 8,50000 | 28,00000 | 8,40000 | 64,69938 | ||||
Mu****** Ka** TA** | BAŞARISIZ | 84,51557 | 25,35467 | 86,93000 | 26,07900 | 90,00000 | 9,00000 | 10,00000 | 3,00000 | 63,43367 | ||||
El** Gü*** PE*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Bü****** MU*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Fu**** VA********* | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Kü*** As** YA******** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Re*** ER******** | SINAVA GİRMEDİ |
İlan No | Birim | Kadro Ünvanı |
Kadro Der./Adedi |
Kazanan Adayların Adı ve Soyadı | Adayın İlgili ALES Puanı | İlgili ALES Puanının (%30) (A) |
Adayın Lisans Mezuniyet Notu | Adayın Lisans Mezuniyet Notunun (%30) (B) |
Adayın Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanının (%10) (C) |
Adayın Giriş Sınav Notu (Yazılı) | Adayın Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30) (D) |
Adayın Değerlendirme Notu (A+B+C+D) |
|
2206 | Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı |
Araştırma Görevlisi | 6 / 2 | Ah*** Er** ÇE*** | ASIL | 90,27164 | 27,08149 | 83,20000 | 24,96000 | 56,25000 | 5,62500 | 55,00000 | 16,50000 | 74,16649 |
Be*** MU*** | ASIL | 73,33684 | 22,00105 | 87,40000 | 26,22000 | 63,75000 | 6,37500 | 57,00000 | 17,10000 | 71,69605 | ||||
Be****** ÇE*** | YEDEK | 83,96377 | 25,18913 | 82,26000 | 24,67800 | 72,50000 | 7,25000 | 32,00000 | 9,60000 | 66,71713 | ||||
Sü***** N** EM** | YEDEK | 81,93706 | 24,58112 | 73,86000 | 22,15800 | 65,00000 | 6,50000 | 42,00000 | 12,60000 | 65,83912 | ||||
Yo*** R** | KAZANAMADI | 79,99135 | 23,99741 | 77,60000 | 23,28000 | 72,50000 | 7,25000 | 36,00000 | 10,80000 | 65,32741 | ||||
Mu****** E** DE**** | KAZANAMADI | 77,36508 | 23,20952 | 80,63000 | 24,18900 | 62,50000 | 6,25000 | 38,00000 | 11,40000 | 65,04852 | ||||
Ah*** Oz** ÖZ***** | BAŞARISIZ | 88,18638 | 26,45591 | 77,83000 | 23,34900 | 66,25000 | 6,62500 | 25,00000 | 7,50000 | 63,92991 | ||||
Ut** Dİ**** | BAŞARISIZ | 74,11454 | 22,23436 | 79,23000 | 23,76900 | 95,00000 | 9,50000 | 20,00000 | 6,00000 | 61,50336 | ||||
Ke**** ÖN** | BAŞARISIZ | 81,12745 | 24,33824 | 80,63000 | 24,18900 | 66,25000 | 6,62500 | 18,00000 | 5,40000 | 60,55224 | ||||
Üm*** BA***** | BAŞARISIZ | 81,60977 | 24,48293 | 71,06000 | 21,31800 | 52,50000 | 5,25000 | 30,00000 | 9,00000 | 60,05093 | ||||
Hi*** TE*** | BAŞARISIZ | 85,87853 | 25,76356 | 71,06000 | 21,31800 | 50,00000 | 5,00000 | 25,00000 | 7,50000 | 59,58156 | ||||
Se***** SA*** | BAŞARISIZ | 77,62010 | 23,28603 | 78,06000 | 23,41800 | 63,75000 | 6,37500 | 4,00000 | 1,20000 | 54,27903 | ||||
Mu***** Ce** AY*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Hü***** Bİ****** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Yu*** Ek*** KE******** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Ah*** Ek*** KU** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
De*** İk*** SA**** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Ha*** Hü***** KÜ*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Ha** On** SÖ*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Ay** N** AS*** | SINAVA GİRMEDİ |
İlan No | Birim | Kadro Ünvanı |
Kadro Der./Adedi |
Kazanan Adayların Adı ve Soyadı | Adayın İlgili ALES Puanı | İlgili ALES Puanının (%30) (A) |
Adayın Lisans Mezuniyet Notu | Adayın Lisans Mezuniyet Notunun (%30) (B) |
Adayın Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanının (%10) (C) |
Adayın Giriş Sınav Notu (Yazılı) | Adayın Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30) (D) |
Adayın Değerlendirme Notu (A+B+C+D) |
|
2207 | Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı |
Araştırma Görevlisi | 6 / 1 | Kü*** DO*** | ASIL | 83,54641 | 25,06392 | 86,70000 | 26,01000 | 55,00000 | 5,50000 | 85,00000 | 25,50000 | 82,07392 |
El** N** ÖZ**** | YEDEK | 73,41680 | 22,02504 | 94,63000 | 28,38900 | 70,00000 | 7,00000 | 68,00000 | 20,40000 | 77,81404 | ||||
Me**** KA*** | KAZANAMADI | 80,99356 | 24,29807 | 86,46000 | 25,93800 | 70,00000 | 7,00000 | 60,00000 | 18,00000 | 75,23607 | ||||
As*** N** Bİ*** | KAZANAMADI | 76,56483 | 22,96945 | 82,96000 | 24,88800 | 68,75000 | 6,87500 | 66,00000 | 19,80000 | 74,53245 | ||||
Ah*** Fu**** KI*** | KAZANAMADI | 84,83964 | 25,45189 | 78,53000 | 23,55900 | 58,75000 | 5,87500 | 58,00000 | 17,40000 | 72,28589 | ||||
Ay**** Be*** YA*** | KAZANAMADI | 79,53143 | 23,85943 | 83,90000 | 25,17000 | 57,50000 | 5,75000 | 48,50000 | 14,55000 | 69,32943 | ||||
Gi*** N** TO*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Bü*** GÜ****** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Me*** SÖ**** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Ay***** Fİ*** | SINAVA GİRMEDİ |
TESLİM EDİLECEK ATANMAYA ESAS BELGELER |
1- Bir adet "Sınavı Kazanan Araş.Gör. ve Öğr.Gör. Formu" doldurulacak ve imzalanacak (www.ktu.edu.tr/personel-Formlar-Başvuru-Atama adresinden temin edilebilir.) |
2- İki (2) adet fotoğraf |
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi |
4- Lisans diplomasının onaylı örneği |
5- Lisans transkriptinin onaylı örneği |
6- Yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesi onaylı örneği |
7- Yüksek lisans diplomasının onaylı örneği |
8- ALES belgesi |
9- Yabancı dil belgesi |
10- Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için) |
11- Hizmet belgesi (halen çalışmakta olan veya daha önce memuriyeti bulunan adaylar için) |
12- Emekli Sandığı, SSK, Bağkur kaydı (varsa) |
13- İlanın açıklama kısmında istenen özel şartları taşıdığını gösteren belgeler. |
14- Bir adet klasör (8 cm. lik mavi renkte) |
E-devletten alınan belgeler kabul edilecektir. |