30.05.2025 tarihli Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi ön değerlendirme sonuçları

İlan No Birim Kadro
Ünvanı
Kadro
Der./ Ad.
Ön Değerlendirmeyi               Geçen Adayların
Adı ve Soyadı
ALES Puanı ALES Puanının (%60) (A) Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının (%40) (B) Ön Değerlendirme Notu (A+B) Sınav Yeri ve Saati
2202 Rektörlük
(Kariyer Merkezi)
Öğretim Görevlisi (Ders Vermeyen) 6 / 1 Bu*** C** KO***** 92,27838 55,36703 95,00000 38,00000 93,36703 Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Saat: 10.00
Ta** Ka** BU*** 84,94063 50,96438 67,50000 27,00000 77,96438
Sü***** K** GÜ**** 82,27287 49,36372 63,75000 25,50000 74,86372
Ze**** KÖ**** 72,21877 43,33126 66,25000 26,50000 69,83126
Gü**** ÇE*** İS********** 81,25193 48,75116 51,25000 20,50000 69,25116
Ay***** KI*** 77,93567 46,76140 52,50000 21,00000 67,76140

İlan No Birim Kadro
Ünvanı
Kadro
Der./ Ad.
Ön Değerlendirmeyi               Geçen Adayların
Adı ve Soyadı
ALES Puanı ALES Puanının (%60) (A) Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının (%40) (B) Ön Değerlendirme Notu (A+B) Sınav Yeri ve Saati
2203 Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
Restorasyon Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 6 / 1 A** Fu**** UR**** 90,55000 54,33000 93,75000 37,50000 91,83000 Mimarlık Fakültesi
MA1 Saat: 10.00
E** ER**** 92,01000 55,20600 87,75000 35,10000 90,30600
Um** KA***** 88,37000 53,02200 92,50000 37,00000 90,02200
Mü****** El*** GÜ****** 90,33000 54,19800 88,75000 35,50000 89,69800
Ef** İz** T** 86,79000 52,07400 91,25000 36,50000 88,57400
Ze**** Ay**** SA*** 91,80000 55,08000 82,50000 33,00000 88,08000
Tu*** N** AR**** 84,35000 50,61000 92,50000 37,00000 87,61000
Be*** GE*** 90,75000 54,45000 82,50000 33,00000 87,45000
Ze**** G** BA*** 87,98000 52,78800 86,25000 34,50000 87,28800
Se*** TU*** 87,11000 52,26600 86,25000 34,50000 86,76600

İlan No Birim Kadro
Ünvanı
Kadro
Der./ Ad.
Ön Değerlendirmeyi               Geçen Adayların
Adı ve Soyadı
ALES Puanı ALES Puanının (%60) (A) Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının (%40) (B) Ön Değerlendirme Notu (A+B) Sınav Yeri ve Saati
2204 Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Mekanik Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 6 / 1 El** Gü*** PE*** 86,16964 51,70178 96,25000 38,50000 90,20178 İnşaat Mühendisliği Bölümü
390 Nolu Sınav Salonu
Saat: 10.00
Ke*** Me** ÖK*** 83,81097 50,28658 96,25000 38,50000 88,78658
Ha*** To*** AL****** 88,03125 52,81875 85,00000 34,00000 86,81875
Mu****** Ka*** TA** 84,51557 50,70934 90,00000 36,00000 86,70934
Se***** PE******* 88,66117 53,19670 82,50000 33,00000 86,19670
Bü****** MU*** 80,54484 48,32690 91,25000 36,50000 84,82690
Fu**** VA********* 86,84714 52,10828 81,25000 32,50000 84,60828
Bu****** KA****** 85,10500 51,06300 81,25000 32,50000 83,56300
Kü*** As** YA******** 91,07805 54,64683 70,00000 28,00000 82,64683
Re*** ER******** 88,72335 53,23401 72,50000 29,00000 82,23401

İlan No Birim Kadro
Ünvanı
Kadro
Der./ Ad.
Ön Değerlendirmeyi               Geçen Adayların
Adı ve Soyadı
ALES Puanı ALES Puanının (%60) (A) Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının (%40) (B) Ön Değerlendirme Notu (A+B) Sınav Yeri ve Saati
2206 Of Teknoloji Fakültesi
Yazılım Mühendisliği Bölümü
Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 6 / 2 Ut** Dİ**** 74,11454 44,46872 95,00000 38,00000 82,46872 Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Derslik 1
Saat: 10.00
Mu***** Ce** AY*** 85,80652 51,48391 75,00000 30,00000 81,48391
Ah*** Oz** ÖZ***** 88,18638 52,91183 66,25000 26,50000 79,41183
Be****** ÇE*** 83,96377 50,37826 72,50000 29,00000 79,37826
Hü***** Bİ****** 79,39124 47,63474 78,75000 31,50000 79,13474
Yo*** R** 79,99135 47,99481 72,50000 29,00000 76,99481
Ah*** Er** ÇE*** 90,27164 54,16298 56,25000 22,50000 76,66298
Yu*** Ek*** KE******** 73,73302 44,23981 77,50000 31,00000 75,23981
Ke**** ÖN** 81,12745 48,67647 66,25000 26,50000 75,17647
Sü***** N** EM** 81,93706 49,16224 65,00000 26,00000 75,16224
Ah*** Ek*** KU** 73,36336 44,01802 76,25000 30,50000 74,51802
Se***** SA*** 77,62010 46,57206 63,75000 25,50000 72,07206
De*** İk*** SA**** 83,62533 50,17520 53,75000 21,50000 71,67520
Hi*** TE*** 85,87853 51,52712 50,00000 20,00000 71,52712
Mu****** E** DE**** 77,36508 46,41905 62,50000 25,00000 71,41905
Ha*** Hü***** KÜ*** 75,11932 45,07159 62,50000 25,00000 70,07159
Ha** On** SÖ*** 70,10887 42,06532 70,00000 28,00000 70,06532
Üm*** BA***** 81,60977 48,96586 52,50000 21,00000 69,96586
Ay** N** AS*** 78,20765 46,92459 57,50000 23,00000 69,92459
Be*** MU*** 73,33684 44,02210 63,75000 25,50000 69,50210

İlan No Birim Kadro
Ünvanı
Kadro
Der./ Ad.
Ön Değerlendirmeyi               Geçen Adayların
Adı ve Soyadı
ALES Puanı ALES Puanının (%60) (A) Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının (%40) (B) Ön Değerlendirme Notu (A+B) Sınav Yeri ve Saati
2207 Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 6 / 1 Me**** KA*** 80,99356 48,59614 70,00000 28,00000 76,59614 Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu
Saat: 10.00
Ah*** Fu**** KI*** 84,83964 50,90378 58,75000 23,50000 74,40378
As*** Bİ*** 76,56483 45,93890 68,75000 27,50000 73,43890
Kü*** DO*** 83,54641 50,12785 55,00000 22,00000 72,12785
El** N** ÖZ**** 73,41680 44,05008 70,00000 28,00000 72,05008
Ay**** Be*** YA*** 79,53143 47,71886 57,50000 23,00000 70,71886
Gi*** N** TO*** 78,94882 47,36929 57,50000 23,00000 70,36929
Bü*** GÜ****** 75,81602 45,48961 60,00000 24,00000 69,48961
Me*** SÖ*** 77,84061 46,70437 51,25000 20,50000 67,20437
Ay***** Fİ*** 73,71995 44,23197 51,25000 20,50000 64,73197