| İlan No | Birim | Kadro Ünvanı | Kadro Der./ Adedi | Kazanan Adayların Adı ve Soyadı | Adayın İlgili ALES Puanı | İlgili ALES Puanının (%30) (A) | Adayın Lisans Mezuniyet Notu | Adayın Lisans Mezuniyet Notunun (%30) (B) | Adayın Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanının (%10) (C) | Adayın Giriş Sınav Notu (Yazılı) | Adayın Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30) (D) | Adayın Değerlendirme Notu (A+B+C+D) | |
| 1895 | Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Dili Anabilim Dalı | Araştırma Görevlisi | 6/1 | Ga*** AK***** | ASIL | 83,85000 | 25,15500 | 79,70000 | 23,91000 | 77,50000 | 7,75000 | 81,00000 | 24,30000 | 81,11500 | 
| Ha*** C** AR**** | YEDEK | 78,90000 | 23,67000 | 78,53000 | 23,55900 | 82,50000 | 8,25000 | 75,00000 | 22,50000 | 77,97900 | ||||
| Ce******** Bu*** BO**** | KAZANAMADI | 82,35000 | 24,70500 | 72,00000 | 21,60000 | 77,50000 | 7,75000 | 73,00000 | 21,90000 | 75,95500 | ||||
| Be*** UY**** | KAZANAMADI | 80,94000 | 24,28200 | 96,50000 | 28,95000 | 77,50000 | 7,75000 | 48,00000 | 14,40000 | 75,38200 | ||||
| Sa***** Se*** A* | KAZANAMADI | 82,60000 | 24,78000 | 83,66000 | 25,09800 | 71,25000 | 7,12500 | 54,00000 | 16,20000 | 73,20300 | ||||
| Nu***** OV** | KAZANAMADI | 79,28000 | 23,78400 | 83,66000 | 25,09800 | 78,75000 | 7,87500 | 28,00000 | 8,40000 | 65,15700 | ||||
| Hi*** YI**** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| Fe****** ÖZ**** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| İb***** KA******* | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| Fa*** N** ER*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| İlan No | Birim | Kadro Ünvanı | Kadro Der./ Adedi | Kazanan Adayların Adı ve Soyadı | Adayın İlgili ALES Puanı | İlgili ALES Puanının (%30) (A) | Adayın Lisans Mezuniyet Notu | Adayın Lisans Mezuniyet Notunun (%30) (B) | Adayın Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanının (%10) (C) | Adayın Giriş Sınav Notu (Yazılı) | Adayın Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30) (D) | Adayın Değerlendirme Notu (A+B+C+D) | |
| 1896 | Fen Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı | Araştırma Görevlisi | 6/1 | Em** KA******* | ASIL | 80,66974 | 24,20092 | 91,60000 | 27,48000 | 82,50000 | 8,25000 | 80,00000 | 24,00000 | 83,93092 | 
| Mu****** KO***** | YEDEK | 80,58066 | 24,17420 | 91,60000 | 27,48000 | 75,00000 | 7,50000 | 57,00000 | 17,10000 | 76,25420 | ||||
| Fa*** Se**** AY***** | KAZANAMADI | 78,00922 | 23,40277 | 81,56000 | 24,46800 | 63,75000 | 6,37500 | 62,00000 | 18,60000 | 72,84577 | ||||
| Ar*** BO**** | BAŞARISIZ | 75,74072 | 22,72222 | 78,76000 | 23,62800 | 50,00000 | 5,00000 | 23,00000 | 6,90000 | 58,25022 | ||||
| 1897 | Fen Fakültesi Fizik Bölümü Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalı | Araştırma Görevlisi | 6/1 | Se***** ER** | ASIL | 75,73305 | 22,71992 | 84,13000 | 25,23900 | 58,75000 | 5,87500 | 38,00000 | 11,40000 | 65,23392 | 
| Mu***** HA******** | BAŞARISIZ | 70,38925 | 21,11678 | 74,56000 | 22,36800 | 55,00000 | 5,50000 | 51,00000 | 15,30000 | 64,28478 | ||||
| Ha*** Em** KI**** | BAŞARISIZ | 71,62737 | 21,48821 | 83,43000 | 25,02900 | 72,50000 | 7,25000 | 20,00000 | 6,00000 | 59,76721 | ||||
| Mu****** Ya*** BA*** | BAŞARISIZ | 82,38877 | 24,71663 | 78,06000 | 23,41800 | 51,25000 | 5,12500 | 10,00000 | 3,00000 | 56,25963 | ||||
| Em** GÖ***** | BAŞARISIZ | 72,18236 | 21,65471 | 86,93000 | 26,07900 | 52,50000 | 5,25000 | 10,00000 | 3,00000 | 55,98371 | ||||
| 1898 | Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Moleküler Hücre Biyolojisi Anabilim Dalı | Araştırma Görevlisi | 6/1 | Şu***** AY*** | ASIL | 80,88906 | 24,26672 | 79,00000 | 23,70000 | 76,25000 | 7,62500 | 47,70000 | 14,31000 | 69,90172 | 
| Ci*** ÖZ***** | YEDEK | 84,16762 | 25,25029 | 82,50000 | 24,75000 | 90,00000 | 9,00000 | 35,55000 | 10,66500 | 69,66529 | ||||
| Me** C** AY*** | KAZANAMADI | 82,04893 | 24,61468 | 83,90000 | 25,17000 | 85,00000 | 8,50000 | 29,25000 | 8,77500 | 67,05968 | ||||
| Be*** GE** | BAŞARISIZ | 75,97663 | 22,79299 | 80,16000 | 24,04800 | 85,00000 | 8,50000 | 29,45000 | 8,83500 | 64,17599 | ||||
| Di**** GÜ**** | BAŞARISIZ | 80,16522 | 24,04957 | 78,53000 | 23,55900 | 83,75000 | 8,37500 | 24,30000 | 7,29000 | 63,27357 | ||||
| Bü*** ER** | BAŞARISIZ | 78,61847 | 23,58554 | 76,66000 | 22,99800 | 72,75000 | 7,27500 | 30,05000 | 9,01500 | 62,87354 | ||||
| Ay*** KA******* | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| Al*** Be*** ÖZ***** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| Ay** İl**** BO**** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| Be*** BA*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| 1899 | Fen Fakültesi Yazılım Geliştirme Bölümü Yazılım Geliştirme Anabilim Dalı | Araştırma Görevlisi | 6/1 | Ab******** YI**** | ASIL | 77,62894 | 23,28868 | 73,16000 | 21,94800 | 88,75000 | 8,87500 | 73,00000 | 21,90000 | 76,01168 | 
| Si*** DA****** | YEDEK | 78,56285 | 23,56886 | 75,96000 | 22,78800 | 75,00000 | 7,50000 | 39,00000 | 11,70000 | 65,55686 | ||||
| Sü***** N** EM** | BAŞARISIZ | 77,57220 | 23,27166 | 73,86000 | 22,15800 | 65,00000 | 6,50000 | 5,00000 | 1,50000 | 53,42966 | ||||
| Ke**** Ca*** YU******** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| Ab****** Öm** BE***** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| Er** KA*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| Se*** BA**** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| Ar** SE**** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| Sa*** BA*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| Mu** Ş** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| İlan No | Birim | Kadro Ünvanı | Kadro Der./ Adedi | Kazanan Adayların Adı ve Soyadı | Adayın İlgili ALES Puanı | İlgili ALES Puanının (%30) (A) | Adayın Lisans Mezuniyet Notu | Adayın Lisans Mezuniyet Notunun (%30) (B) | Adayın Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanının (%10) (C) | Adayın Giriş Sınav Notu (Yazılı) | Adayın Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30) (D) | Adayın Değerlendirme Notu (A+B+C+D) | |
| 1905 | Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Devreler ve Sistemler Anabilim Dalı | Araştırma Görevlisi | 5/1 | Ka** GÖ**** | ASIL | 86,80335 | 26,04101 | 85,06000 | 25,51800 | 70,00000 | 7,00000 | 56,80000 | 17,04000 | 75,59901 | 
| Yu*** Zİ****** | YEDEK | 90,37624 | 27,11287 | 76,66000 | 22,99800 | 73,75000 | 7,37500 | 52,80000 | 15,84000 | 73,32587 | ||||
| Ar*** NA**** | KAZANAMADI | 77,43673 | 23,23102 | 84,83000 | 25,44900 | 77,50000 | 7,75000 | 52,80000 | 15,84000 | 72,27002 | ||||
| Mu***** N** | KAZANAMADI | 84,79905 | 25,43972 | 71,06000 | 21,31800 | 75,00000 | 7,50000 | 52,80000 | 15,84000 | 70,09772 | ||||
| Se**** Ko*** ÇO*** | KAZANAMADI | 77,73266 | 23,31980 | 67,33000 | 20,19900 | 76,25000 | 7,62500 | 61,60000 | 18,48000 | 69,62380 | ||||
| İs**** Ha*** KÖ** | KAZANAMADI | 78,22189 | 23,46657 | 73,40000 | 22,02000 | 82,50000 | 8,25000 | 52,00000 | 15,60000 | 69,33657 | ||||
| Ed**** İN** | BAŞARISIZ | 82,48056 | 24,74417 | 79,00000 | 23,70000 | 72,50000 | 7,25000 | 30,40000 | 9,12000 | 64,81417 | ||||
| Fa*** Tu*** DO** | BAŞARISIZ | 89,99467 | 26,99840 | 74,33000 | 22,29900 | 66,25000 | 6,62500 | 28,80000 | 8,64000 | 64,56240 | ||||
| Fu**** HE****** | BAŞARISIZ | 84,62050 | 25,38615 | 70,60000 | 21,18000 | 66,25000 | 6,62500 | 20,80000 | 6,24000 | 59,43115 | ||||
| Ga*** UY*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| 1906 | Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı | Araştırma Görevlisi | 5/1 | Ma*** KU****** | ASIL | 90,80202 | 27,24061 | 86,70000 | 26,01000 | 82,50000 | 8,25000 | 70,00000 | 21,00000 | 82,50061 | 
| Ez** SE****** | YEDEK | 87,27862 | 26,18359 | 79,46000 | 23,83800 | 87,50000 | 8,75000 | 55,00000 | 16,50000 | 75,27159 | ||||
| Öm** Fa*** KI*** | KAZANAMADI | 87,62662 | 26,28799 | 77,60000 | 23,28000 | 83,75000 | 8,37500 | 50,00000 | 15,00000 | 72,94299 | ||||
| Se**** PO*** | KAZANAMADI | 94,26607 | 28,27982 | 77,60000 | 23,28000 | 87,50000 | 8,75000 | 40,00000 | 12,00000 | 72,30982 | ||||
| Kü*** BU*** | KAZANAMADI | 91,47302 | 27,44191 | 76,66000 | 22,99800 | 90,00000 | 9,00000 | 35,00000 | 10,50000 | 69,93991 | ||||
| Ay***** KI*** | KAZANAMADI | 93,32978 | 27,99893 | 83,90000 | 25,17000 | 86,25000 | 8,62500 | 15,00000 | 4,50000 | 66,29393 | ||||
| Ga** AY***** | BAŞARISIZ | 90,26989 | 27,08097 | 73,40000 | 22,02000 | 77,50000 | 7,75000 | 12,50000 | 3,75000 | 60,60097 | ||||
| Ab****** Em** DE********* | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| Fu**** YI****** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| Ke*** ER**** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| 1902 | Mühendislik Fakültesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Anabilim Dalı | Araştırma Görevlisi | 5/1 | Yu*** Em** GÖ***** | ASIL | 79,65481 | 23,89644 | 86,46000 | 25,93800 | 88,75000 | 8,87500 | 62,00000 | 18,60000 | 77,30944 | 
| Ke**** Ca*** YU******** | YEDEK | 82,84380 | 24,85314 | 94,40000 | 28,32000 | 86,25000 | 8,62500 | 50,00000 | 15,00000 | 76,79814 | ||||
| Ab****** ŞA*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| Az** Ke*** ÖZ*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| Öz*** TU**** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| Ab******** YI**** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| El** YI**** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| Ab****** Öm** BE***** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| Da*** Di**** Fİ*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| Si*** DA****** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| İlan No | Birim | Kadro Ünvanı | Kadro Der./Adedi | Kazanan Adayların Adı ve Soyadı | Adayın İlgili ALES Puanı | İlgili ALES Puanının (%30) (A) | Adayın Lisans Mezuniyet Notu | Adayın Lisans Mezuniyet Notunun (%30) (B) | Adayın Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanının (%10) (C) | Adayın Giriş Sınav Notu (Yazılı) | Adayın Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30) (D) | Adayın Değerlendirme Notu (A+B+C+D) | |
| 1910 | Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı | Araştırma Görevlisi | 5/1 | Er** KA*** | ASIL | 83,97011 | 25,19103 | 80,63 | 24,189 | 71,25 | 7,125 | 39 | 11,7 | 68,20503 | 
| Öz*** DO*** KU***** | BAŞARISIZ | 72,35428 | 21,70628 | 72,93 | 21,879 | 65 | 6,5 | 7 | 2,1 | 52,18528 | ||||
| Sü***** N** EM** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| Sa*** BA*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| Se*** BA**** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| Si*** DA****** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| Ab****** Öm** BE***** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| Ab******** YI**** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| Az** Ke*** ÖZ*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| Yu*** Em** GÖ***** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| İlan No | Birim | Kadro Ünvanı | Kadro Der./ Adedi | Kazanan Adayların Adı ve Soyadı | Adayın İlgili ALES Puanı | İlgili ALES Puanının (%30) (A) | Adayın Lisans Mezuniyet Notu | Adayın Lisans Mezuniyet Notunun (%30) (B) | Adayın Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanının (%10) (C) | Adayın Giriş Sınav Notu (Yazılı) | Adayın Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30) (D) | Adayın Değerlendirme Notu (A+B+C+D) | |
| 1904 | Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Gemi Hidromekaniği Anabilim Dalı | Araştırma Görevlisi | 5/1 | Mi*** LE**** | ASIL | 82,02737 | 24,60821 | 88,33000 | 26,49900 | 50,00000 | 5,00000 | 79,00000 | 23,70000 | 79,80721 | 
| Mu****** İs*** GÖ**** | YEDEK | 75,76168 | 22,72850 | 82,73000 | 24,81900 | 68,75000 | 6,87500 | 62,00000 | 18,60000 | 73,02250 | ||||
| Oğ***** AY*** | BAŞARISIZ | 83,23570 | 24,97071 | 73,86000 | 22,15800 | 72,50000 | 7,25000 | 27,00000 | 8,10000 | 62,47871 | ||||
| 1- Bir adet "Sınavı Kazanan Arş.Gör. ve Öğr.Gör. Formu" doldurulacak ve imzalanacak (www.ktu.edu.tr/personel-Formlar-Başvuru-Atama adresinden temin edilebilir.) | 
| 2- İki (2) adet fotoğraf | 
| 3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi | 
| 4- Lisans diplomasının onaylı örneği | 
| 5- Lisans transkriptinin onaylı örneği | 
| 6- Yüksek Lisans veya doktora öğrenci belgesinin onaylı | 
| 7- ALES belgesi | 
| 8- Yabancı dil belgesi | 
| 9- Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için) | 
| 10- Hizmet belgesi (halen çalışmakta olan veya daha önce memuriyeti bulunan adaylar için) | 
| 11- Emekli Sandığı, SSK, Bağkur kaydı (varsa) | 
| 12- Bir adet klasör (8 cm. lik mavi renkte) | 
| e-devletten alınan belgeler kabul edilecektir. | 
Not: Atanmaya hak kazanan adayların, liste sonunda belirlenen belgeleri 20 Aralık 2024 Cuma günü mesai saati bitimine kadar KTÜ Personel Daire Başkanlığına Elden ya da posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.
09 Aralık 2024