SIRA | ADI | SOYADI | T.C. KİMLİK | UNVANI | BİRİMİ | HİZMET PUANI | MAZERET PUANI | TOPLAM PUAN | AÇIKLAMA | 2025 II. DÖNEM MUVAFAKAT TALEP ARA SONUÇLARI |
1 | BU***** | TU***** | 40*****96 | TEKNİKER | FARABİ HASTANESİ | 46,62 | 0 | 46,62 | Başvuru, Usul ve Esasların 5/2ç ve 8/2b fıkralarına göre mazeret gerekçesine ilişikin şartları taşımadığından mazeret puanı uygun görülmedİ. 8/2b fıkrasına göre hizmet puanı uygun bulunmuştur. | İZİN VERİLDİ |
2 | PI***** | GE***** | 34*****42 | HEMŞİRE | FARABİ HASTANESİ | 26,28 | 20 | 46,28 | Başvuru, Usul ve Esasların 5/2b fıkrasına göre mazeret gerekçesine ilişikin şartları taşıdığından mazeret puanı ve 8/2b fıkrasına göre hizmet puanı uygun bulunmuştur. | İZİN VERİLDİ |
3 | AH***** | KA***** | 30*****80 | HEMŞİRE | FARABİ HASTANESİ | 23,76 | 20 | 43,76 | Başvuru, Usul ve Esasların 5/2b fıkrasına göre mazeret gerekçesine ilişikin şartları taşıdığından mazeret puanı ve 8/2b fıkrasına göre hizmet puanı uygun bulunmuştur. | İZİN VERİLDİ |
4 | ŞÜ***** | YI***** | 35*****52 | HEMŞİRE | FARABİ HASTANESİ | 43,38 | 0 | 43,38 | Başvuru, Usul ve Esasların 5/2b fıkrasına göre mazeret gerekçesine ilişikin şartları taşımadığından mazeret puanı uygun görülmedi 8/2b fıkrasına göre hizmet puanı uygun bulunmuştur. | KONTENJAN DIŞI KALDI |
5 | KÜ***** | ÇA***** | 25*****86 | HEMŞİRE | FARABİ HASTANESİ | 21,6 | 20 | 41,6 | Başvuru, Usul ve Esasların 5/2b fıkrasına göre mazeret gerekçesine ilişikin şartları taşıdığından mazeret puanı ve 8/2b fıkrasına göre hizmet puanı uygun bulunmuştur. | KONTENJAN DIŞI KALDI |
6 | ZE***** | KI***** | 54*****28 | HEMŞİRE | FARABİ HASTANESİ | 41,58 | 0 | 41,58 | Başvuru, Usul ve Esasların 5/2b fıkrasına göre mazeret gerekçesine ilişikin şartları taşımadığından mazeret puanı uygun görülmedi 8/2b fıkrasına göre hizmet puanı uygun bulunmuştur. | KONTENJAN DIŞI KALDI |
7 | SU***** | ÖZ***** | 40*****60 | HEMŞİRE | FARABİ HASTANESİ | 37,96 | 0 | 37,96 | Başvuru, Usul ve Esasların 5/2a fıkrasına göre mazeret gerekçesine ilişikin şartları taşımadığından mazeret puanı uygun görülmedi 8/2b fıkrasına göre hizmet puanı uygun bulunmuştur. | KONTENJAN DIŞI KALDI |
8 | NU***** | MU***** | 32*****84 | HEMŞİRE | FARABİ HASTANESİ | 9 | 20 | 29 | Başvuru, Usul ve Esasların 5/2b fıkrasına göre mazeret gerekçesine ilişikin şartları taşıdığından mazeret puanı ve 8/2b fıkrasına göre hizmet puanı uygun bulunmuştur. | KONTENJAN DIŞI KALDI |
9 | GÖ***** | SE***** | 29*****36 | SAĞLIK MEMURU | FARABİ HASTANESİ | 9 | 20 | 29 | Başvuru, Usul ve Esasların 5/2b fıkrasına göre mazeret gerekçesine ilişikin şartları taşıdığından mazeret puanı ve 8/2b fıkrasına göre hizmet puanı uygun bulunmuştur. | KONTENJAN DIŞI KALDI |
10 | ÖZ***** | ÇA***** | 13*****46 | HEMŞİRE | FARABİ HASTANESİ | 27,9 | 0 | 27,9 | Başvuru, Usul ve Esasların 5/2a ve b fıkrasına göre mazeret gerekçesine ilişikin şartları taşımadığından mazeret puanı uygun görülmedi 8/2b fıkrasına göre hizmet puanı uygun bulunmuştur. | KONTENJAN DIŞI KALDI |
11 | AB***** | KA***** | 33*****76 | HEMŞİRE | FARABİ HASTANESİ | 26,64 | 0 | 26,64 | Başvuru, Usul ve Esasların 5/3 fıkrasına göre mazeret gerekçesine ilişikin şartları taşımadığından mazeret puanı uygun görülmedi 8/2b fıkrasına göre hizmet puanı uygun bulunmuştur. | KONTENJAN DIŞI KALDI |
12 | ME***** | ÇA***** | 27*****72 | HEMŞİRE | FARABİ HASTANESİ | 24,66 | 0 | 24,66 | Başvuru, Usul ve Esasların 5/3 fıkrasına göre mazeret gerekçesine ilişikin şartları taşımadığından mazeret puanı uygun görülmedi 8/2b fıkrasına göre hizmet puanı uygun bulunmuştur. | KONTENJAN DIŞI KALDI |
13 | AH***** | ŞA***** | 11*****32 | HEMŞİRE | FARABİ HASTANESİ | 24,66 | 0 | 24,66 | Başvuru, Usul ve Esasların 5/3 Mazeretsiz başvuru hakkından yararlanmış olduğundan 8/2b fıkrasına göre hizmet puanı uygun bulunmuştur. | KONTENJAN DIŞI KALDI |
14 | BÜ***** | VA***** | 12*****86 | HEMŞİRE | FARABİ HASTANESİ | 23,58 | 0 | 23,58 | Başvuru, Usul ve Esasların 5/2c fıkrasına göre mazeret gerekçesine ilişikin şartları taşımadığından mazeret puanı uygun görülmedi 8/2b fıkrasına göre hizmet puanı uygun bulunmuştur. | KONTENJAN DIŞI KALDI |
15 | ME***** | ÜR***** | 39*****80 | HEMŞİRE | FARABİ HASTANESİ | 23,22 | 0 | 23,22 | Başvuru, Usul ve Esasların 5/2b fıkrasına göre mazeret gerekçesine ilişikin şartları taşımadığından mazeret puanı uygun görülmedi 8/2b fıkrasına göre hizmet puanı uygun bulunmuştur. | KONTENJAN DIŞI KALDI |
16 | RI***** | AK***** | 31*****20 | HEMŞİRE | FARABİ HASTANESİ | 21,96 | 0 | 21,96 | Başvuru, Usul ve Esasların 5/2b fıkrasına göre mazeret gerekçesine ilişikin şartları taşımadığından mazeret puanı uygun görülmedi 8/2b fıkrasına göre hizmet puanı uygun bulunmuştur. | KONTENJAN DIŞI KALDI |
17 | YE***** | AKY***** | 40*****98 | HEMŞİRE | FARABİ HASTANESİ | 19,08 | 0 | 19,08 | Başvuru, Usul ve Esasların 5/2b fıkrasına göre mazeret gerekçesine ilişikin şartları taşımadığından mazeret puanı uygun görülmedi 8/2b fıkrasına göre hizmet puanı uygun bulunmuştur. | KONTENJAN DIŞI KALDI |
18 | EL***** | TÜ***** | 23*****40 | HEMŞİRE | FARABİ HASTANESİ | 12,6 | 0 | 12,6 | Başvuru, Usul ve Esasların 5/2b fıkrasına göre mazeret gerekçesine ilişikin şartları taşımadığından mazeret puanı uygun görülmedi 8/2b fıkrasına göre hizmet puanı uygun bulunmuştur. | KONTENJAN DIŞI KALDI |
19 | GÜ***** | GÜ***** | 67*****16 | HEMŞİRE | FARABİ HASTANESİ | 10,26 | 0 | 10,26 | Başvuru, Usul ve Esasların 5/2a ve b fıkralarına göre mazeret gerekçesine ilişikin şartları taşımadığından mazeret puanı uygun görülmedi 8/2b fıkrasına göre hizmet puanı uygun bulunmuştur. | KONTENJAN DIŞI KALDI |
20 | ES***** | ŞA***** | 25*****60 | HEMŞİRE | FARABİ HASTANESİ | 9 | 0 | 9 | Başvuru, Usul ve Esasların 5/2b fıkrasına göre mazeret gerekçesine ilişikin şartları taşımadığından mazeret puanı uygun görülmedi 8/2b fıkrasına göre hizmet puanı uygun bulunmuştur. | KONTENJAN DIŞI KALDI |
21 | HÜ***** | KA***** | 26*****34 | HEMŞİRE | FARABİ HASTANESİ | 0 | 0 | 0 | Başvuru, Usul ve Esasların 12.maddesine göre 2 yıl 9 ay 26 gün resmi hizmeti nedeniyle 7433 sayılı kanun kapsamında nakil hakkı bulunmamaktadır. | DEĞERLENDİRİLMEDİ |
13 Ekim 2025