4.08.2025 Tarih ve 32976 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2295 Sayılı Rektörlük Kariyer Merkezi Öğretim Görevlisi alım ilanı ile ilgili 8.09.2025 tarihinde yayınlanan ön değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirmesi sonucunda SGK hizmet dökümü belgelerinde bazı adayların meslek kodlarının yer almadığı için adayların gerekli deneyim şartını sağlayıp sağlamadığının sağlıklı bir şekilde tespit edilemediği anlaşıldığından ilgili ilanın rektörlüğümüzce iptal edilmesine karar verilmiştir.
İlgililere duyurulur.
İlan No | Birim | Kadro Ünvanı |
Kadro Der./ Ad. |
Ön Değerlendirme Sınavını Kazanan Adayların Adı ve Soyadı |
ALES Puanı | İlgili ALES Puanının (%70) (A) | Lisans Mezuniyet Notu | Lisans Mezuniyet Notunun (%30) (B) | Ön Değerlendirme Notu (A+B) | Sınav Yeri ve Saati |
2296 | Araklı Ali Cevat Özyurt MYO Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Yapay Zeka Operatörlüğü Programı |
Öğretim Görevlisi (Ders Vermekle Görevli) | 6 / 1 | E** Bİ*** | 87,48042 | 61,23629 | 92,30000 | 27,69000 | 88,92629 | Araklı Ali Cevat Özyurt MYO Toplantı Salonu Saat: 10.00 |
Me**** BA***** | 92,85407 | 64,99785 | 79,46000 | 23,83800 | 88,83585 | |||||
Ay**** BA******** | 90,84658 | 63,59261 | 79,93000 | 23,97900 | 87,57161 | |||||
E** N** US** A** | 91,00550 | 63,70385 | 74,10000 | 22,23000 | 85,93385 | |||||
Fa*** Mu****** ÖC** | 77,72099 | 54,40469 | 99,30000 | 29,79000 | 84,19469 | |||||
Ab******** PA***** | 79,41617 | 55,59132 | 94,63000 | 28,38900 | 83,98032 | |||||
Oğ***** TO*** | 86,14245 | 60,29972 | 77,83000 | 23,34900 | 83,64872 | |||||
Pe*** TÜ***** | 81,78683 | 57,25078 | 83,66000 | 25,09800 | 82,34878 | |||||
Pe**** DE*** A** | 81,32184 | 56,92529 | 81,33000 | 24,39900 | 81,32429 | |||||
Tu*** DO*** | 85,20912 | 59,64638 | 71,53000 | 21,45900 | 81,10538 |
İlan No | Birim | Kadro Ünvanı | Kadro Der./ Ad. |
Ön Değerlendirme Sınavını Kazanan Adayların Adı ve Soyadı |
ALES Puanı | İlgili ALES Puanının (%70) (A) | Lisans Mezuniyet Notu | Lisans Mezuniyet Notunun (%30) (B) | Ön Değerlendirme Notu (A+B) | Sınav Yeri ve Saati |
2297 | Sürmene Abdullah Kanca MYO Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Kaynak Teknolojisi Programı |
Öğretim Görevlisi (Ders Vermekle Görevli) | 6 / 1 | Ke*** AY*** | 70,00000 | 49,00000 | 74,80000 | 22,44000 | 71,44000 | Sürmene Abdullah Kanca MYO DZ01 Nolu Derslik Saat: 10.00 |
Mo****** Hu***** DA**** | 70,28112 | 49,19678 | 69,20000 | 20,76000 | 69,95678 |