02.04.2025 tarihli Araştırma Görevlisi-Öğretim Görevlisi ilanı için ön değerlendirme sonuçları

İlan No Birim Kadro
Ünvanı
Kadro
Der./ Ad.
Ön Değerlendirmeyi
Geçen Adayların
Adı ve Soyadı
ALES Puanı ALES Puanının (%60) (A) Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının (%40) (B) Ön Değerlendirme Notu (A+B) Sınav Yeri ve Saati
2155 Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
Farmakognozi Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 6 / 1 A** Er** AK**** 88,48939 53,09363 91,25000 36,50000 89,59363 Eczacılık Fakültesi Saat: 10.00
Me**** Ka*** AL****** 90,67406 54,40444 83,75000 33,50000 87,90444
Ya*** KA***** 88,97832 53,38699 77,50000 31,00000 84,38699
Nu**** AR**** 80,76403 48,45842 82,50000 33,00000 81,45842
Ya**** YA**** 83,29586 49,97752 75,00000 30,00000 79,97752
Nu*** BA*** 85,05415 51,03249 68,75000 27,50000 78,53249
Be*** Ak*** 81,52343 48,91406 73,75000 29,50000 78,41406
Kü*** AR**** 73,98518 44,39111 78,75000 31,50000 75,89111
Gü**** KÖ**** 87,03232 52,21939 58,75000 23,50000 75,71939
Se**** B** 79,84923 47,90954 67,50000 27,00000 74,90954

İlan No Birim Kadro
Ünvanı
Kadro
Der./ Ad.
Ön Değerlendirmeyi
Geçen Adayların
Adı ve Soyadı
ALES Puanı ALES Puanının (%60) (A) Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının (%40) (B) Ön Değerlendirme Notu (A+B) Sınav Yeri ve Saati
2156 Fen Fakültesi
Bilgisayar Bilimleri Bölümü
Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 6 / 1 Fa*** Se**** AY***** 81,51966 48,91180 63,75000 25,50000 74,41180 Bilgisayar Bilimleri Bölümü Seminer Salonu
Saat: 10.00
Ar*** BO**** 75,74072 45,44443 67,50000 27,00000 72,44443
Me**** C** YE***** 72,00025 43,20015 57,50000 23,00000 66,20015
Ba**** ER*** 70,30296 42,18178 50,00000 20,00000 62,18178

İlan No Birim Kadro
Ünvanı
Kadro
Der./ Ad.
Ön Değerlendirmeyi
Geçen Adayların
Adı ve Soyadı
ALES Puanı ALES Puanının (%60) (A) Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının (%40) (B) Ön Değerlendirme Notu (A+B) Sınav Yeri ve Saati
2157 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü
Mali İktisat Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 6 / 1 İr** N** Yİ*** 75,96272 45,57763 63,75000 25,50000 71,07763 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dekanlık Toplantı Salonu
Saat: 10.00
Bu*** ÇA**** 70,50453 42,30272 61,25000 24,50000 66,80272
Ec** YI**** 72,21035 43,32621 57,50000 23,00000 66,32621
Şe**** KA***** 70,10087 42,06052 55,00000 22,00000 64,06052
He**** RA*** 70,64599 42,38759 51,25000 20,50000 62,88759

İlan No Birim Kadro
Ünvanı
Kadro
Der./ Ad.
Ön Değerlendirmeyi
Geçen Adayların
Adı ve Soyadı
ALES Puanı ALES Puanının (%60) (A) Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının (%40) (B) Ön Değerlendirme Notu (A+B) Sınav Yeri ve Saati
2158 Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Elektronik Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 6 / 1 Mu****** A** Y** 93,53080 56,11848 96,25000 38,50000 94,61848 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Derslik Z3 Saat: 10.00
Sa**** Ta** BA*** 92,43306 55,45984 80,00000 32,00000 87,45984
Fa*** Tu*** DO** 89,99467 53,99680 77,50000 31,00000 84,99680
Öm** AK*** 85,41036 51,24622 83,75000 33,50000 84,74622
Eb** AL*** 82,43122 49,45873 81,25000 32,50000 81,95873
Fe**** KA******* 81,71720 49,03320 80,00000 32,00000 81,03032
Mu***** N** 84,79905 50,87943 75,00000 30,00000 80,87943
Ya*** YA*** 88,13050 52,87830 68,75000 27,50000 80,37830
İs**** Ha*** KÖ** 78,22199 46,93319 82,50000 33,00000 79,93319
Ve*** C** SÖ******** 83,98807 50,39284 71,25000 28,50000 78,89284
2159 Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Yöneylem Araştırma Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 6 / 1 Ha*** Em** EK** 83,40075 50,04045 86,25000 34,50000 84,54045 Endüstri Mühendisliği Bölümü Derslik R1 Saat: 10.00
Ka****** Ba*** ER*** 83,12616 49,87570 81,25000 32,50000 82,37570
Nu**** ZE**** 88,43540 53,06124 70,00000 28,00000 81,06124
Be*** KA** 84,04674 50,42804 70,00000 28,00000 78,42804
Ta*** KI*** 80,39432 48,23659 75,00000 30,00000 78,23659
El** Ra*** ÖZ**** 83,69444 50,21666 61,25000 24,50000 74,71666
Em** UZ** 80,22937 48,13762 62,50000 25,00000 73,13762
Pe*** ÇA*** 84,56192 50,73715 51,25000 20,50000 71,23715
Ba***** UL**** 78,30133 46,98080 60,00000 24,00000 70,98080
Er*** Ad** AY*** 73,20913 43,92548 65,00000 25,00000 69,92548

İlan No Birim Kadro
Ünvanı
Kadro
Der./ Ad.
Ön Değerlendirmeyi
Geçen Adayların
Adı ve Soyadı
ALES Puanı ALES Puanının (%60) (A) Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının (%40) (B) Ön Değerlendirme Notu (A+B) Sınav Yeri ve Saati
2160 Orman Fakültesi
Orman Mühendisliği Bölümü
Orman Botaniği Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 6 / 1 Ya*** Oğ***** ÖZ**** 80,31105 48,18663 53,75000 21,50000 69,68663 Orman Fakültesi Toplantı Salonu
Saat: 10.00
Ut** KÜ*** 71,18690 42,71214 65,00000 26,00000 68,71214
Ze*** KA****** 70,25530 42,15318 66,25000 26,50000 68,65318
Rı*** Em***** DE*** 74,57639 44,74583 58,75000 23,50000 68,24583
Be****** AY*** 75,93078 45,55847 55,00000 22,00000 67,55847
Sü***** DE******* 70,01898 42,01139 61,25000 24,50000 66,51139
Ni** N** BE*** 70,93889 42,56333 57,50000 23,00000 65,56333
Me**** A** ÜN** 70,81016 42,48610 50,00000 20,00000 62,48610

İlan No Birim Kadro
Ünvanı
Kadro
Der./ Ad.
Ön Değerlendirmeyi
Geçen Adayların
Adı ve Soyadı
ALES Puanı ALES Puanının (%60) (A) Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının (%40) (B) Ön Değerlendirme Notu (A+B) Sınav Yeri ve Saati
2161 Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü
Gemi İşlemleri Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 6 / 1 Ay*** ÇA*** 79,40849 47,64509 83,75000 33,50000 81,14509 Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Sahil Yerleşkesi D11
Saat : 10.00
Mu****** KA***** 73,97530 44,38518 75,00000 30,00000 74,38518
Ab******* De*** 83,60164 50,16098 52,50000 21,00000 71,16098
Um** GE** 76,30842 45,78505 60,00000 24,00000 69,78505
Fe*** Ya*** İN** 72,77997 43,66798 62,50000 25,00000 68,66798

İlan No Birim Kadro
Ünvanı
Kadro
Der./ Ad.
Ön Değerlendirmeyi
Geçen Adayların
Adı ve Soyadı
ALES Puanı ALES Puanının (%60) (A) Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının (%40) (B) Ön Değerlendirme Notu (A+B) Sınav Yeri ve Saati
2163 Rektörlük
Beden Eğitimi Bölümü
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 6 / 1 Za*** GA****** 70,00000 42,00000 67,50000 27,00000 69,00000 Rektörlük Beden Eğitimi Bölümü
Saat: 10.00