| İş Kazası Kusur Raporu | 30.000,00 + KDV( %20) | 15.000,00 + KDV (%20) |
| Trafik Kazası Kusur Raporu | 20.000,00 + KDV( %20) | 10.000,00 + KDV (%20) |
| Araç Değer Kaybı Bedeli Raporu | 15.000,00 + KDV( %20) | 7.500,00 + KDV (%20) |
| Araç Mahrumiyet Bedeli Raporu | 15.000,00 + KDV( %20) | 7.500,00 + KDV (%20) |
| Araç Ticari Kazanç Kaybı Bedeli Raporu | 15.000,00 + KDV( %20) | 7.500,00 + KDV (%20) |
| Araç Hasar Bedeli Raporu | 15.000,00 + KDV( %20) | 7.500,00 + KDV (%20) |
| Araç Pert (Total) Bedeli Raporu | 15.000,00 + KDV( %20) | 7.500,00 + KDV (%20) |
| Araç İkame Bedeli Raporu | 15.000,00 + KDV( %20) | 7.500,00 + KDV (%20) |
| İş Kazası Kusur Raporu | 30.000,00 + KDV( %20) | 15.000,00 + KDV (%20) |
10 Şubat 2026